Ce n'est pas un certificat de localisation ni le compte de taxes officiel. Rôle d'évaluation foncière ouvert, expliqué. Détails
Rôle d'évaluation foncière — Blainville (page 42)
| Rue | Usage | Année | Valeur |
|---|---|---|---|
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2015 | 336 000 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 336 000 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2015 | 337 500 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 338 200 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 338 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 338 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 339 100 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 340 500 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2013 | 344 100 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2009 | 349 500 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 350 200 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2013 | 350 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 351 500 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 351 800 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 351 800 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 352 900 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 352 900 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2013 | 353 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 353 500 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 354 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 354 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 354 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 354 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2015 | 354 700 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2009 | 355 000 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 356 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 358 000 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 359 800 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2015 | 360 600 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 361 800 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2013 | 363 600 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 364 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2013 | 364 500 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 364 700 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 365 200 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 365 200 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2013 | 365 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 366 000 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 367 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2013 | 367 800 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 368 000 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2015 | 368 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2015 | 368 700 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 368 900 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2009 | 369 500 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 370 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 370 800 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2015 | 371 100 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 371 200 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 371 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 371 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2013 | 372 800 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2013 | 373 900 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2013 | 374 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2009 | 376 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2009 | 376 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 376 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 377 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 377 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 377 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 377 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 377 600 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 377 900 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2013 | 379 100 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2009 | 379 800 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 380 200 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 381 900 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 382 600 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 385 200 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2009 | 388 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2015 | 388 500 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2015 | 392 200 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2008 | 394 600 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2015 | 397 500 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2013 | 398 200 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 405 000 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 414 100 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 430 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 430 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 433 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2013 | 438 100 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 452 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 453 400 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 464 100 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 474 900 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 478 700 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 480 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 497 000 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 498 100 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 498 800 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 501 800 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 523 800 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 539 300 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 574 100 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 589 700 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2014 | 626 100 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 1 292 500 $ |
| RU SIMON-LUSSIER | Logement | 2019 | 30 889 300 $ |
| RU SITTELLES | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2005 | 490 100 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2005 | 516 500 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2005 | 522 500 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 524 900 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2005 | 526 600 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2005 | 530 700 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 533 800 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2005 | 536 800 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 537 000 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2003 | 537 200 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 550 700 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2005 | 550 800 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2005 | 565 500 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2005 | 569 000 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 573 900 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 598 400 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 629 600 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 640 600 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 751 300 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 777 700 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 790 700 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2005 | 794 700 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2003 | 795 100 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2003 | 797 500 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 805 600 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 819 000 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 819 600 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 821 300 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2003 | 823 700 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 863 200 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 870 300 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 870 300 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 996 100 $ |
| RU SITTELLES | Logement | 2004 | 1 081 500 $ |
| RU SORBIERS | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1992 | 421 100 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1995 | 467 600 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1994 | 469 800 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1995 | 494 100 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1994 | 496 500 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1993 | 501 900 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1992 | 502 600 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1995 | 510 400 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1995 | 514 900 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1994 | 515 500 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1996 | 529 700 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1995 | 535 500 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1994 | 540 300 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1994 | 545 000 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1994 | 562 500 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1993 | 562 700 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1995 | 571 000 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1995 | 573 500 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1994 | 574 200 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1996 | 585 900 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1994 | 589 900 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1994 | 596 300 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1995 | 599 100 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1994 | 599 600 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1996 | 632 500 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1994 | 636 800 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1994 | 642 000 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1995 | 643 100 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1992 | 702 900 $ |
| RU SORBIERS | Logement | 1994 | 711 100 $ |
| RU SOREL | Passage | — | 100 $ |
| RU SOREL | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU SOREL | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 681 500 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 708 000 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 709 100 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 715 300 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 720 400 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 736 800 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 739 300 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 743 600 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 747 500 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 748 300 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 748 400 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 753 000 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 762 900 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 769 600 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 777 800 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 786 200 $ |
| RU SOREL | Logement | 2007 | 792 800 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 799 300 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 803 900 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 804 200 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 805 800 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 806 700 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 810 800 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 813 900 $ |
| RU SOREL | Logement | 2007 | 815 800 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 816 100 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 818 200 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 823 300 $ |
| RU SOREL | Logement | 2007 | 824 700 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 825 900 $ |
| RU SOREL | Logement | 2007 | 830 500 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 830 700 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 830 900 $ |
| RU SOREL | Logement | 2007 | 831 900 $ |
| RU SOREL | Logement | 2007 | 837 300 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 838 100 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 840 500 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 844 100 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 847 100 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 851 400 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 858 500 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 861 700 $ |
| RU SOREL | Logement | 2007 | 861 700 $ |
| RU SOREL | Logement | 2008 | 863 200 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 865 900 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 883 400 $ |
| RU SOREL | Logement | 2007 | 884 700 $ |
| RU SOREL | Logement | 2007 | 887 000 $ |
| RU SOREL | Logement | 2007 | 887 500 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 889 500 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 889 900 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 897 800 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 900 600 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 904 500 $ |
| RU SOREL | Logement | 2007 | 958 000 $ |
| RU SOREL | Logement | 2008 | 969 100 $ |
| RU SOREL | Logement | 2007 | 971 000 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 971 300 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 1 006 800 $ |
| RU SOREL | Logement | 2005 | 1 041 100 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 1 043 800 $ |
| RU SOREL | Logement | 2007 | 1 124 300 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 1 143 600 $ |
| RU SOREL | Logement | 2007 | 1 181 500 $ |
| RU SOREL | Logement | 2006 | 1 183 700 $ |
| RU SOUVERAINS | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU SOUVERAINS | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU SOUVERAINS | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU SOUVERAINS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 44 000 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 616 800 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 624 600 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 633 700 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 636 400 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 643 600 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 651 200 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 657 600 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 664 500 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1998 | 668 800 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 670 500 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 673 800 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 679 500 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 680 500 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 682 600 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 683 400 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 684 100 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 686 700 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 687 500 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 691 100 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 699 900 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 700 700 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 704 600 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1998 | 705 600 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 706 700 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1998 | 706 900 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 707 900 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 711 100 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1998 | 713 100 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1998 | 713 900 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 714 300 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 714 700 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 718 400 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 719 900 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 724 200 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 728 400 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1998 | 729 600 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2002 | 730 700 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2002 | 731 300 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 743 700 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 744 200 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 748 300 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 749 400 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2002 | 750 900 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 751 400 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2002 | 752 000 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 754 000 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 754 000 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 755 800 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2002 | 759 200 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 774 600 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 777 900 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1998 | 779 800 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 780 000 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2002 | 785 800 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 793 600 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 797 800 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 801 000 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 801 400 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 805 000 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 809 700 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 822 700 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2012 | 829 600 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 838 700 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2001 | 839 400 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2002 | 841 900 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1998 | 851 200 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 854 800 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 1999 | 870 300 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 878 600 $ |
| RU SOUVERAINS | Logement | 2000 | 975 200 $ |
| RU SPIREES | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU SPIREES | Logement | 2006 | 698 900 $ |
| RU SPIREES | Logement | 2006 | 783 600 $ |
| RU SPIREES | Logement | 2006 | 855 200 $ |
| RU SPIREES | Logement | 2006 | 867 800 $ |
| RU SPIREES | Logement | 2006 | 924 600 $ |
| RU SPIREES | Logement | 2007 | 933 900 $ |
| RU SPIREES | Logement | 2007 | 936 400 $ |
| RU SPIREES | Logement | 2006 | 937 800 $ |
| RU SPIREES | Logement | 2008 | 970 800 $ |
| RU SPIREES | Logement | 2005 | 1 075 500 $ |
| RU SPIREES | Logement | 2006 | 1 241 700 $ |
| RU SUZANNE-GASPARD | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 613 300 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 616 600 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 620 700 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 628 000 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2008 | 632 800 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 638 200 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 638 800 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 640 800 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 641 900 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 648 700 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 651 000 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 653 600 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 654 100 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 700 800 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2008 | 706 400 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2008 | 715 200 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 744 200 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2008 | 762 100 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 768 600 $ |
| RU SUZANNE-PIOT | Logement | 2007 | 768 800 $ |
| RU SYLVIE | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU SYLVIE | Logement | 1971 | 373 300 $ |
| RU SYLVIE | Logement | 1971 | 425 500 $ |
| RU SYLVIE | Logement | 1972 | 428 100 $ |
| RU SYLVIE | Logement | 2012 | 464 600 $ |
| RU SYLVIE | Logement | 1971 | 465 000 $ |
| RU SYLVIE | Logement | 1972 | 487 300 $ |
| RU SYLVIE | Logement | 1972 | 496 700 $ |
| RU SYLVIE | Logement | 1975 | 513 900 $ |
| RU SYLVIE | Logement | 1971 | 542 800 $ |
| RU TAELS | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU TAELS | Logement | 1996 | 658 500 $ |
| RU TAELS | Logement | 1996 | 695 300 $ |
| RU TAELS | Logement | 1996 | 706 600 $ |
| RU TAELS | Logement | 1996 | 716 000 $ |
| RU TAELS | Logement | 1996 | 716 500 $ |
| RU TAELS | Logement | 1994 | 738 300 $ |
| RU TAELS | Logement | 1992 | 781 900 $ |
| RU TAELS | Logement | 1994 | 783 200 $ |
| RU TAELS | Logement | 1993 | 784 700 $ |
| RU TAELS | Logement | 1994 | 812 700 $ |
| RU TAELS | Logement | 1996 | 819 200 $ |
| RU TAELS | Logement | 1994 | 844 900 $ |
| RU TAELS | Logement | 1996 | 866 500 $ |
| RU TAELS | Logement | 1993 | 903 600 $ |
| RU TAELS | Logement | 1992 | 906 600 $ |
| RU TAELS | Logement | 2000 | 915 500 $ |
| RU TAELS | Logement | 1993 | 945 200 $ |
| RU TAELS | Logement | 1997 | 957 000 $ |
| RU TAELS | Logement | 1998 | 965 600 $ |
| RU TAELS | Logement | 1994 | 977 800 $ |
| RU TAELS | Logement | 1997 | 1 001 700 $ |
| RU TAELS | Logement | 2003 | 1 017 800 $ |
| RU TAELS | Logement | 1998 | 1 036 700 $ |
| RU TAELS | Logement | 2004 | 1 115 300 $ |
| RU TAELS | Logement | 1997 | 1 266 700 $ |
| RU TALCY | Passage | — | 100 $ |
| RU TALCY | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU TALCY | Passage | — | 100 $ |
| RU TALCY | Parc pour la récréation en général | — | 43 400 $ |
| RU TALCY | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 429 700 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 906 300 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 024 100 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 050 500 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 050 600 $ |
| RU TALCY | Logement | 2005 | 1 053 900 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 061 000 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 064 900 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 078 600 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 083 800 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 118 200 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 120 900 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 121 100 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 123 600 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 125 300 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 141 600 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 147 300 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 151 600 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 157 500 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 159 600 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 161 400 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 168 000 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 173 600 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 184 100 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 184 900 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 189 700 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 193 400 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 215 700 $ |
| RU TALCY | Logement | 2008 | 1 215 900 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 232 300 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 234 000 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 244 400 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 252 500 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 255 700 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 258 700 $ |
| RU TALCY | Logement | 2008 | 1 291 800 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 302 600 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 315 700 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 329 500 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 335 500 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 346 800 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 373 800 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 406 800 $ |
| RU TALCY | Logement | 2009 | 1 413 900 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 414 000 $ |
| RU TALCY | Logement | 2007 | 1 420 200 $ |
| RU TALCY | Logement | 2008 | 1 512 400 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 541 500 $ |
| RU TALCY | Logement | 2013 | 1 572 100 $ |
| RU TALCY | Logement | 2009 | 1 772 900 $ |
| RU TALCY | Logement | 2010 | 1 861 000 $ |
| RU TALCY | Logement | 2006 | 1 865 300 $ |
| RU TALCY | Logement | 2009 | 2 163 400 $ |
| RU TALENTS | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU TALENTS | Parc pour la récréation en général | — | 378 600 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1996 | 693 800 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1997 | 730 400 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1997 | 744 900 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1995 | 751 300 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1994 | 758 300 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1995 | 795 500 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1997 | 809 300 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1994 | 811 700 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1995 | 812 200 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1998 | 815 800 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1993 | 829 100 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1998 | 846 000 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1996 | 851 900 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1998 | 876 900 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1999 | 885 000 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1997 | 893 400 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1997 | 907 800 $ |
| RU TALENTS | Logement | 1998 | 911 800 $ |
| RU TANGARAS | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU TANGARAS | Logement | 1997 | 486 500 $ |
| RU TANGARAS | Logement | 1996 | 503 100 $ |
| RU TANGARAS | Logement | 1996 | 524 100 $ |
| RU TANGARAS | Logement | 1997 | 525 300 $ |
| RU TANGARAS | Logement | 1996 | 539 600 $ |
| RU TANGARAS | Logement | 2002 | 559 400 $ |
| RU TANGARAS | Logement | 2002 | 587 300 $ |
| RU TANGARAS | Logement | 1996 | 593 300 $ |
| RU TANGARAS | Logement | 1996 | 611 000 $ |
