Ce n'est pas un certificat de localisation ni le compte de taxes officiel. Rôle d'évaluation foncière ouvert, expliqué. Détails
Rôle d'évaluation foncière — Montréal (page 283)
| Rue | Usage | Année | Valeur |
|---|---|---|---|
| BO HENRI-BOURASSA | Entreposage de tout genre | 2004 | 16 929 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Entreposage de tout genre | 1998 | 17 000 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 18 094 100 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Entreposage de tout genre | — | 18 205 300 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Entreposage frigorifique (sauf les arm | 1982 | 18 372 500 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Transport et gestion d'électricité en | — | 18 805 400 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Vente au détail de produits d’épicerie | 2015 | 19 000 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Entreposage de tout genre | 1970 | 19 055 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Vente au détail de véhicules automobil | 1967 | 19 458 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | École secondaire | 1987 | 19 500 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Logements sociaux et abordables | 1978 | 20 249 100 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Logements sociaux et abordables | 1978 | 20 338 500 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Entreposage de tout genre | 2000 | 20 875 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Autres entreposages | 2008 | 21 020 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Parc pour la récréation en général | — | 22 197 400 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Logement | 1977 | 22 817 900 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 23 892 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Chemin de fer (sauf train touristique, | — | 24 068 100 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Vente au détail d’instruments et de ma | 1988 | 26 150 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Chemin de fer (sauf train touristique, | — | 26 257 900 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Autres transports par véhicule automob | 1987 | 26 500 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Autres entreposages | 2005 | 27 345 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Logement | 1976 | 28 636 800 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Atelier d’usinage | — | 29 097 300 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Transport et gestion d'électricité en | — | 31 468 500 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Autres entreposages | 1986 | 32 000 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Centre commercial local | — | 32 128 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Autres entreposages | 2005 | 32 581 600 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Chemin de fer (sauf train touristique, | — | 32 996 900 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Garage et équipement d’entretien pour | 1994 | 35 874 800 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Autres entreposages | 1977 | 45 500 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Transport et gestion du gaz par canali | — | 48 680 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Autres entreposages | 2018 | 49 880 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Centre commercial de quartier | — | 54 453 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | École secondaire | 1925 | 54 741 400 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Chemin de fer (sauf train touristique, | — | 56 347 400 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Autres entreposages | 2003 | 79 950 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | École secondaire | — | 80 893 000 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Chemin de fer (sauf train touristique, | — | 82 437 800 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Service d’hôpital | — | 107 607 300 $ |
| BO HENRI-BOURASSA | Récupération et triage de matières pol | — | 154 737 300 $ |
| BO HYMUS | Autres entreposages | — | 10 709 600 $ |
| BO HYMUS | Autres services d’affaires | 2016 | 111 500 000 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 1 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Autoroute | — | 1 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Autres étendues d’eau | — | 100 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 44 900 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 97 700 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 157 100 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Autres parcs | — | 168 700 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 257 700 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 260 600 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 355 300 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 603 100 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Bande cyclable juxtaposée à une voie p | — | 917 000 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 1 189 500 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Autres parcs | — | 2 554 800 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Autres parcs | — | 2 554 800 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | Autres parcs | — | 15 841 300 $ |
| BO ILE-DES-SOEURS | École élémentaire | 2015 | 21 030 400 $ |
| BO INDUSTRIEL | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 37 400 $ |
| BO INDUSTRIEL | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 110 400 $ |
| BO INDUSTRIEL | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 127 300 $ |
| BO INDUSTRIEL | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 201 400 $ |
| BO INDUSTRIEL | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 208 200 $ |
| BO INDUSTRIEL | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 216 300 $ |
| BO INDUSTRIEL | Terrain de stationnement pour automobi | — | 221 600 $ |
| BO INDUSTRIEL | Terrain de stationnement pour automobi | — | 231 900 $ |
| BO INDUSTRIEL | Terrain de stationnement pour automobi | — | 269 300 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres industries de produits manufact | 1986 | 271 900 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres industries de produits manufact | 1986 | 272 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres industries de produits manufact | 1986 | 276 200 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres industries de produits manufact | 1986 | 276 800 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres services d’affaires | 2006 | 347 100 $ |
| BO INDUSTRIEL | Immeuble commercial | 1965 | 347 400 $ |
| BO INDUSTRIEL | Immeuble à bureaux | 2006 | 358 300 $ |
| BO INDUSTRIEL | Service de construction non résidentie | 2006 | 378 900 $ |
| BO INDUSTRIEL | Service de construction non résidentie | 2006 | 411 600 $ |
| BO INDUSTRIEL | Service de lavage d’automobiles | 1964 | 420 900 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres industries de produits manufact | 1986 | 435 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Immeuble commercial | 1966 | 485 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres transports par véhicule automob | 1964 | 540 800 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres industries de produits manufact | 1986 | 553 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres services de l’automobile | 1975 | 560 600 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1967 | 584 500 $ |
| BO INDUSTRIEL | Immeuble commercial | 1996 | 588 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1974 | 658 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres transports par véhicule automob | 1967 | 660 200 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres services de travaux de construc | 2008 | 670 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres transports par véhicule automob | 1983 | 677 500 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1971 | 686 700 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres services de l’automobile | 1965 | 689 600 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1971 | 713 200 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1973 | 716 100 $ |
| BO INDUSTRIEL | Immeuble commercial | 1975 | 775 800 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres entreposages | — | 795 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres services de l’automobile | 1979 | 824 700 $ |
| BO INDUSTRIEL | Service de construction résidentielle | 1961 | 843 200 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres transports par véhicule automob | 1965 | 949 900 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres services de l’automobile | 1970 | 950 300 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres entreposages | — | 969 600 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres industries de produits manufact | 1965 | 1 008 400 $ |
| BO INDUSTRIEL | Église, synagogue, mosquée et temple | 1979 | 1 023 200 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres services de l’automobile | 1965 | 1 048 300 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres services de l’automobile | 1977 | 1 081 500 $ |
| BO INDUSTRIEL | Entreposage de tout genre | 1986 | 1 095 800 $ |
| BO INDUSTRIEL | Entreposage de tout genre | 1986 | 1 106 100 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1974 | 1 129 200 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres services de l’automobile | 1965 | 1 134 800 $ |
| BO INDUSTRIEL | Service de réparation d’automobiles (g | 1998 | 1 145 200 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres entreposages | 1963 | 1 145 800 $ |
| BO INDUSTRIEL | Industrie de produits en plastique str | 1958 | 1 168 900 $ |
| BO INDUSTRIEL | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 1 211 900 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités reliées au transport | 1966 | 1 239 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1974 | 1 242 200 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1965 | 1 282 500 $ |
| BO INDUSTRIEL | Vente au détail de pièces de véhicules | 1973 | 1 284 600 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres services de l’automobile | — | 1 304 400 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1964 | 1 336 700 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres services de l’automobile | 1969 | 1 349 900 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres entreposages | — | 1 370 500 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1971 | 1 433 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres entreposages | 1979 | 1 563 500 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres transports par véhicule automob | — | 1 643 900 $ |
| BO INDUSTRIEL | Entreposage de tout genre | 1970 | 1 835 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres industries de la fabrication d’ | 1957 | 1 865 200 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres entreposages | 1973 | 1 915 600 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres transports par véhicule automob | 1981 | 1 930 400 $ |
| BO INDUSTRIEL | Entreposage de tout genre | 1963 | 2 032 800 $ |
| BO INDUSTRIEL | Entreposage de tout genre | 1957 | 2 086 100 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1970 | 2 117 500 $ |
| BO INDUSTRIEL | Entreposage de tout genre | 1965 | 2 235 700 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1957 | 2 425 500 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1987 | 2 492 300 $ |
| BO INDUSTRIEL | Vente au détail de revêtements de plan | 1966 | 2 520 700 $ |
| BO INDUSTRIEL | Entreposage en vrac à l’extérieur | — | 2 522 600 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres industries de produits manufact | 1981 | 2 600 300 $ |
| BO INDUSTRIEL | Entreposage de tout genre | 1959 | 2 785 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres transports par véhicule automob | 1981 | 2 948 400 $ |
| BO INDUSTRIEL | Vente au détail de véhicules automobil | 1969 | 3 018 800 $ |
| BO INDUSTRIEL | Entreposage de tout genre | 1986 | 3 355 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres entreposages | 1955 | 3 638 300 $ |
| BO INDUSTRIEL | Vente au détail de pièces de véhicules | 1965 | 4 165 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres entreposages | 2006 | 4 281 100 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1965 | 4 528 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Entreposage de tout genre | 1989 | 5 080 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres industries de produits manufact | 1997 | 5 220 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Entreposage de tout genre | 1979 | 5 375 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1976 | 6 034 200 $ |
| BO INDUSTRIEL | Entreposage de tout genre | 1989 | 6 459 800 $ |
| BO INDUSTRIEL | Entreposage de tout genre | 1990 | 6 490 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres activités d’impression commerci | 1977 | 7 231 200 $ |
| BO INDUSTRIEL | Industrie de l’abattage et de la trans | 1965 | 8 018 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Entreposage de tout genre | 1990 | 8 820 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Industrie de tous les autres produits | 1989 | 10 910 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Industrie de tous les autres produits | 1987 | 12 005 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres services de télécommunications | 2016 | 14 340 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres industries de produits manufact | 1974 | 14 900 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres industries de produits manufact | 2002 | 17 280 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Logement | 2022 | 22 363 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres entreposages | 2024 | 22 690 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Atelier d’usinage | 2019 | 24 355 000 $ |
| BO INDUSTRIEL | Chemin de fer (sauf train touristique, | — | 41 454 500 $ |
| BO INDUSTRIEL | Autres entreposages | 1989 | 51 020 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Autres routes et voies publiques | — | 1 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Autres routes et voies publiques | — | 1 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Rue et avenue pour l’accès local | — | 1 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Rue et avenue pour l’accès local | — | 1 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Stationnement intérieur | — | 11 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 52 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 195 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 308 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 336 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 337 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 338 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 338 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 340 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 341 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 341 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 342 400 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 345 400 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 345 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 345 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 348 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 349 700 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 353 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 358 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 365 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 366 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 366 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 366 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 369 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 370 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 379 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 397 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 397 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 401 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 401 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 405 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 406 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 424 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 427 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 427 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 428 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 439 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 445 700 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 446 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 447 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 450 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 451 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 451 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 452 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 452 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 452 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 453 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 461 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 462 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 468 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 472 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 480 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 481 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 482 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 482 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1987 | 485 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 486 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 493 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 493 700 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 493 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 494 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 495 700 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 497 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 497 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 499 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 500 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 501 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 504 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 507 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 509 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 510 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 511 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 511 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 511 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 511 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 512 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 512 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 513 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 513 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 513 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 513 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 513 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 517 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 519 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 521 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 522 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 522 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 526 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1987 | 526 400 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 527 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 528 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 530 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 531 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1994 | 532 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 534 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 534 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 534 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 535 400 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 536 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 539 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 545 700 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 545 700 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 549 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 550 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 553 400 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 553 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 553 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1993 | 556 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 557 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 558 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 559 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1994 | 566 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1987 | 567 700 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1989 | 567 700 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 570 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1992 | 570 400 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1994 | 570 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 571 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1993 | 575 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 576 400 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1992 | 578 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 581 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 582 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 584 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 587 400 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 590 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1994 | 590 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 591 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1989 | 591 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1989 | 592 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1994 | 592 400 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1994 | 595 700 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1994 | 597 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 597 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1992 | 597 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 599 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1994 | 600 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 605 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1992 | 608 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1994 | 609 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 609 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1992 | 612 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 613 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1991 | 613 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1994 | 614 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1991 | 615 400 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 617 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 626 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1989 | 626 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1991 | 628 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1990 | 629 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1995 | 633 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 636 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 637 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1989 | 639 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1989 | 642 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 644 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1987 | 647 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 651 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1992 | 651 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1997 | 652 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1997 | 652 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 656 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 663 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1994 | 665 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 665 400 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2007 | 668 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 671 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 672 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1998 | 676 400 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1998 | 678 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 683 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 683 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 689 700 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1994 | 692 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1995 | 702 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 708 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1987 | 715 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1990 | 763 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1998 | 763 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1990 | 774 900 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1990 | 776 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1985 | 776 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 787 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1986 | 790 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1990 | 811 700 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1989 | 817 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1990 | 824 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 830 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 831 300 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1987 | 831 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1987 | 842 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2018 | 848 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 850 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1987 | 854 500 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1998 | 856 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1987 | 858 700 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1998 | 885 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2002 | 894 200 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 899 700 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 900 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1987 | 912 100 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1988 | 916 400 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1987 | 945 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1987 | 958 700 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 1991 | 1 008 000 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 1 196 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Logement | 2004 | 1 474 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Station libre-service, ou avec service | 1987 | 1 604 600 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 1 663 800 $ |
| BO JACQUES-BIZARD | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 2 222 800 $ |
