Ce n'est pas un certificat de localisation ni le compte de taxes officiel. Rôle d'évaluation foncière ouvert, expliqué. Détails
Rôle d'évaluation foncière — Notre-Dame-de-Pontmain
DésignationMunicipalité
MRCMRC Antoine-Labelle (790)
RégionLaurentides (15)
Population884
Unités d'évaluation1 840
Valeur foncière totale (rôle 2026)463 539 000 $
Maison unifamiliale médiane387 500 $ (sur 443)
Variation médiane depuis le rôle antérieur+46,1 %
En zone agricole, en tout ou en partie41
Propriétés par rue
| Rue | Usage | Année | Valeur |
|---|---|---|---|
| AL BERGES | Logement | 1970 | 419 200 $ |
| AL BERGES | Chalet ou maison de villégiature | 1954 | 424 700 $ |
| AL BERGES | Logement | 1988 | 433 500 $ |
| AL BRUMES | Autres immeubles résidentiels | 2007 | 89 100 $ |
| AL BRUMES | Autres immeubles résidentiels | 2001 | 228 400 $ |
| AL BRUMES | Logement | 2008 | 342 700 $ |
| AL BRUMES | Chalet ou maison de villégiature | 2012 | 470 800 $ |
| AL BRUMES | Chalet ou maison de villégiature | 2014 | 473 500 $ |
| AL BRUMES | Logement | 2003 | 522 800 $ |
| AL BRUMES | Logement | 1970 | 536 300 $ |
| AL BRUMES | Logement | 2008 | 726 800 $ |
| CH ALMA | Chalet ou maison de villégiature | 1980 | 369 700 $ |
| CH ARC-EN-CIEL | Logement | 2007 | 505 000 $ |
| CH ARC-EN-CIEL | Autres aménagements publics pour diffé | 1994 | 692 600 $ |
| CH ARCHERS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 71 500 $ |
| CH ARCHERS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 76 000 $ |
| CH ARCHERS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 76 400 $ |
| CH ARCHERS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 76 800 $ |
| CH ARCHERS | Autres immeubles résidentiels | 2008 | 83 800 $ |
| CH ARCHERS | Forêt inexploitée qui n’est pas une ré | — | 104 000 $ |
| CH ARCHERS | Logement | 2000 | 285 600 $ |
| CH AUBRY | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| CH AUBRY | Roulotte résidentielle | 1991 | 77 600 $ |
| CH AUBRY | Autres immeubles résidentiels | 2000 | 81 700 $ |
| CH AUBRY | Maison mobile | 1972 | 185 200 $ |
| CH AUBRY | Chalet ou maison de villégiature | 2012 | 386 900 $ |
| CH AUBRY | Chalet ou maison de villégiature | 2012 | 581 800 $ |
| CH AYOTTE | Autres espaces de terrain et étendues | — | 100 $ |
| CH AYOTTE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 42 500 $ |
| CH AYOTTE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 108 800 $ |
| CH AYOTTE | Chalet ou maison de villégiature | 2005 | 242 000 $ |
| CH AYOTTE | Chalet ou maison de villégiature | 2005 | 256 400 $ |
| CH AYOTTE | Chalet ou maison de villégiature | 2009 | 322 000 $ |
| CH AYOTTE | Chalet ou maison de villégiature | 2009 | 383 900 $ |
| CH AYOTTE | Logement | 2005 | 552 700 $ |
| CH AYOTTE | Logement | 1930 | 555 600 $ |
| CH AYOTTE | Pourvoirie sans droits exclusifs | 2023 | 1 244 800 $ |
| CH BABICHE | Chalet ou maison de villégiature | — | 129 300 $ |
| CH BABICHE | Chalet ou maison de villégiature | — | 130 800 $ |
| CH BABICHE | Autres immeubles résidentiels | 2011 | 137 700 $ |
| CH BABICHE | Logement | 2021 | 284 500 $ |
| CH BABICHE | Logement | 2007 | 372 900 $ |
| CH BABICHE | Logement | 2015 | 448 400 $ |
| CH BABICHE | Logement | 2006 | 454 500 $ |
| CH BABICHE | Chalet ou maison de villégiature | 2022 | 456 100 $ |
| CH BABICHE | Chalet ou maison de villégiature | 2007 | 470 900 $ |
| CH BABICHE | Chalet ou maison de villégiature | 2006 | 475 800 $ |
| CH BABICHE | Chalet ou maison de villégiature | 2015 | 477 700 $ |
| CH BABICHE | Chalet ou maison de villégiature | 2006 | 519 600 $ |
| CH BABICHE | Chalet ou maison de villégiature | 2021 | 596 500 $ |
| CH BABICHE | Résidence de tourisme, appartement, ma | 2012 | 797 100 $ |
| CH BABICHE | Logement | 2011 | 1 276 200 $ |
| CH BAIE | Autres espaces de terrain et étendues | — | 3 900 $ |
| CH BAIE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 51 500 $ |
| CH BAIE | Logement | 1994 | 289 200 $ |
| CH BAIE | Résidence de tourisme, appartement, ma | 2009 | 366 400 $ |
| CH BAIE | Logement | 2005 | 404 800 $ |
| CH BAIE-NOIRE | Autres immeubles résidentiels | 1960 | 196 100 $ |
| CH BAIE-NOIRE | Chalet ou maison de villégiature | 1970 | 272 800 $ |
| CH BAIE-NOIRE | Chalet ou maison de villégiature | 1968 | 358 400 $ |
| CH BAIE-NOIRE | Chalet ou maison de villégiature | 1986 | 377 600 $ |
| CH BAIE-NOIRE | Chalet ou maison de villégiature | 2010 | 494 800 $ |
| CH BELISLE | Chalet ou maison de villégiature | — | 139 300 $ |
| CH BELISLE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 174 400 $ |
| CH BELISLE | Autres immeubles résidentiels | 2008 | 176 500 $ |
| CH BELISLE | Logement | 1991 | 514 300 $ |
| CH BELISLE | Résidence de tourisme, appartement, ma | 2005 | 527 900 $ |
| CH BELISLE | Logement | 1993 | 654 100 $ |
| CH BENETEAU | Logement | 1979 | 162 600 $ |
| CH BENETEAU | Chalet ou maison de villégiature | 1920 | 242 000 $ |
| CH BENETEAU | Logement | 1989 | 257 700 $ |
| CH BENETEAU | Logement | 1975 | 338 800 $ |
| CH BENETEAU | Logement | 1974 | 382 400 $ |
| CH BOISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 37 900 $ |
| CH BOISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 66 700 $ |
| CH BOISE | Chalet ou maison de villégiature | 1978 | 148 000 $ |
| CH BOISE | Chalet ou maison de villégiature | 1965 | 151 500 $ |
| CH BOUDRIAS | Autres espaces de terrain et étendues | — | 2 100 $ |
| CH BOUDRIAS | Autres espaces de terrain et étendues | — | 7 400 $ |
| CH BOUDRIAS | Autres espaces de terrain et étendues | — | 7 800 $ |
| CH BOUDRIAS | Autres espaces de terrain et étendues | — | 10 000 $ |
| CH BOUDRIAS | Autres espaces de terrain et étendues | — | 19 600 $ |
| CH BOUDRIAS | Logement | 1972 | 196 500 $ |
| CH BOUDRIAS | Logement | 1960 | 232 800 $ |
| CH BOUDRIAS | Logement | 1972 | 238 100 $ |
| CH BOUDRIAS | Logement | 1989 | 242 000 $ |
| CH BOUDRIAS | Logement | 1999 | 243 700 $ |
| CH BOUDRIAS | Logement | 2016 | 247 500 $ |
| CH BOUDRIAS | Logement | 1968 | 301 100 $ |
| CH BOUDRIAS | Logement | 2005 | 329 600 $ |
| CH BOULEAUX | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 147 600 $ |
| CH BOULEAUX | Chalet ou maison de villégiature | 1995 | 246 400 $ |
| CH BOULEAUX | Logement | 1980 | 296 600 $ |
| CH BOULEAUX | Chalet ou maison de villégiature | 1994 | 327 800 $ |
| CH BOULEAUX | Logement | 1983 | 455 500 $ |
| CH BOULEAUX | Logement | 1994 | 608 800 $ |
| CH BRISE | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 27 800 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 33 500 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 80 500 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 87 200 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 87 300 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 87 300 $ |
| CH BRISE | Chalet ou maison de villégiature | — | 89 000 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 91 600 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 98 400 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 104 200 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 105 300 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 105 300 $ |
| CH BRISE | Chalet ou maison de villégiature | — | 105 300 $ |
| CH BRISE | Chalet ou maison de villégiature | — | 105 800 $ |
| CH BRISE | Chalet ou maison de villégiature | — | 106 000 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 106 800 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 000 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 115 300 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 115 800 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 115 800 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 115 800 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 118 300 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 118 400 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 119 500 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 120 400 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 121 100 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 121 100 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 129 400 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 129 800 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 150 000 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 189 800 $ |
| CH BRISE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 284 500 $ |
| CH BRISE | Logement | 2011 | 299 600 $ |
| CH BRISE | Chalet ou maison de villégiature | 2025 | 390 000 $ |
| CH BRISE | Logement | 2010 | 468 700 $ |
| CH BRISE | Logement | 2009 | 504 100 $ |
| CH BRISE | Logement | 2012 | 524 200 $ |
| CH BRISE | Chalet ou maison de villégiature | 2023 | 693 900 $ |
| CH CALVAIRE | Chalet ou maison de villégiature | 2010 | 279 700 $ |
| CH CAMPBELL | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| CH CAMPBELL | Autres immeubles résidentiels | 2022 | 42 000 $ |
| CH CAMPBELL | Chalet ou maison de villégiature | 1965 | 64 900 $ |
| CH CAMPBELL | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 66 400 $ |
| CH CAMPBELL | Autres immeubles résidentiels | — | 135 600 $ |
| CH CAMPBELL | Autres immeubles résidentiels | 2002 | 137 100 $ |
| CH CAMPBELL | Chalet ou maison de villégiature | 1950 | 147 200 $ |
| CH CAMPBELL | Chalet ou maison de villégiature | 1975 | 177 200 $ |
| CH CAMPBELL | Chalet ou maison de villégiature | 1964 | 190 500 $ |
| CH CAMPBELL | Chalet ou maison de villégiature | 1960 | 195 700 $ |
| CH CAMPBELL | Chalet ou maison de villégiature | 1967 | 210 400 $ |
| CH CAMPBELL | Chalet ou maison de villégiature | 1970 | 246 200 $ |
| CH CAMPBELL | Chalet ou maison de villégiature | 1962 | 276 700 $ |
| CH CARON | Passage | — | 100 $ |
| CH CARON | Autres espaces de terrain et étendues | — | 100 $ |
| CH CARON | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| CH CARON | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| CH CARON | Passage | — | 100 $ |
| CH CARON | Autres espaces de terrain et étendues | — | 100 $ |
| CH CARON | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| CH CARON | Autres espaces de terrain et étendues | — | 1 800 $ |
| CH CARON | Autres espaces de terrain et étendues | — | 13 500 $ |
| CH CARON | Autres espaces de terrain et étendues | — | 21 200 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 33 700 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 43 700 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 45 400 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 64 400 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 65 000 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 65 000 $ |
| CH CARON | Autres immeubles résidentiels | 2021 | 65 500 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 67 000 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 67 900 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 68 700 $ |
| CH CARON | Autres immeubles résidentiels | 2008 | 71 800 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 72 500 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 74 700 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1955 | 81 700 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 94 500 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 97 800 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 105 300 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 106 300 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 110 200 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 118 000 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1950 | 118 300 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 120 500 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 123 600 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 138 400 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 140 300 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 144 500 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1965 | 147 100 $ |
| CH CARON | Autres immeubles résidentiels | 2007 | 148 600 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 149 700 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 151 100 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 154 100 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 154 700 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 159 700 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1977 | 173 800 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1963 | 187 000 $ |
| CH CARON | Forêt inexploitée qui n’est pas une ré | — | 199 500 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 205 000 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1983 | 205 200 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1978 | 211 600 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 212 700 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1979 | 217 300 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 222 200 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1981 | 224 600 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 232 100 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 235 100 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 236 700 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 238 500 $ |
| CH CARON | Autres immeubles résidentiels | 2007 | 245 400 $ |
| CH CARON | Autres immeubles résidentiels | 1970 | 262 100 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1980 | 262 900 $ |
| CH CARON | Logement | 1979 | 267 700 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1994 | 270 800 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1990 | 279 300 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1980 | 283 000 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1990 | 287 900 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2001 | 292 800 $ |
| CH CARON | Logement | 1980 | 301 500 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2023 | 304 500 $ |
| CH CARON | Immeuble résidentiel en construction | 2025 | 305 000 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1978 | 315 700 $ |
| CH CARON | Logement | 2005 | 319 000 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1972 | 319 800 $ |
| CH CARON | Logement | 1995 | 330 000 $ |
| CH CARON | Logement | 1962 | 332 600 $ |
| CH CARON | Logement | 1979 | 338 400 $ |
| CH CARON | Logement | 1970 | 348 800 $ |
| CH CARON | Logement | 1996 | 352 100 $ |
| CH CARON | Logement | 2004 | 354 600 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1998 | 356 900 $ |
| CH CARON | Logement | 2007 | 379 900 $ |
| CH CARON | Logement | 2023 | 385 400 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2001 | 385 800 $ |
| CH CARON | Logement | 2023 | 386 300 $ |
| CH CARON | Logement | 2023 | 387 400 $ |
| CH CARON | Logement | 2016 | 387 700 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 388 700 $ |
| CH CARON | Logement | 2003 | 391 000 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2021 | 399 400 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2017 | 400 400 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2012 | 406 800 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2012 | 416 700 $ |
| CH CARON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 433 000 $ |
| CH CARON | Logement | 1997 | 450 100 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2005 | 454 300 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2010 | 476 100 $ |
| CH CARON | Logement | 2003 | 478 400 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2004 | 498 400 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 1995 | 507 500 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2003 | 513 200 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2021 | 529 200 $ |
| CH CARON | Logement | 2016 | 537 500 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2003 | 552 400 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2014 | 631 600 $ |
| CH CARON | Chalet ou maison de villégiature | 2003 | 647 800 $ |
| CH CARON | Autres services reliés à la foresterie | — | 651 500 $ |
| CH CARON | Forêt inexploitée qui n’est pas une ré | — | 760 000 $ |
| CH CARON | Autres services reliés à la foresterie | 2017 | 885 400 $ |
| CH CARON | Autres services reliés à la foresterie | 1992 | 1 174 900 $ |
| CH CASTORS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 57 700 $ |
| CH CASTORS | Autres immeubles résidentiels | 2007 | 100 100 $ |
| CH CASTORS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 108 800 $ |
| CH CASTORS | Espace de terrain non aménagé et non e | 2025 | 129 700 $ |
| CH CASTORS | Autres immeubles résidentiels | — | 131 200 $ |
| CH CASTORS | Chalet ou maison de villégiature | 2021 | 303 400 $ |
| CH CASTORS | Logement | 2010 | 767 900 $ |
| CH CENTENAIRE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 68 500 $ |
| CH CENTENAIRE | Garage et équipement d’entretien pour | 1987 | 689 600 $ |
| CH CERISIERS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 130 100 $ |
| CH CERISIERS | Autres immeubles résidentiels | 2009 | 177 600 $ |
| CH CERISIERS | Autres immeubles résidentiels | 2016 | 209 600 $ |
| CH CERISIERS | Autres immeubles résidentiels | 2008 | 277 800 $ |
| CH CERISIERS | Chalet ou maison de villégiature | 2021 | 435 800 $ |
| CH CERISIERS | Chalet ou maison de villégiature | 2021 | 449 400 $ |
| CH CERISIERS | Chalet ou maison de villégiature | 2022 | 453 900 $ |
| CH CERISIERS | Chalet ou maison de villégiature | 2016 | 488 200 $ |
| CH CERISIERS | Chalet ou maison de villégiature | 2016 | 513 900 $ |
| CH CERISIERS | Chalet ou maison de villégiature | 2019 | 527 700 $ |
| CH CERISIERS | Chalet ou maison de villégiature | 2022 | 552 600 $ |
| CH CERISIERS | Chalet ou maison de villégiature | 2016 | 591 500 $ |
| CH CERISIERS | Chalet ou maison de villégiature | 2019 | 728 500 $ |
| CH CLEMENT | Logement | 1900 | 532 000 $ |
| CH CONIFERES (PRIVE) | Espace de terrain non aménagé et non e | 2021 | 48 400 $ |
| CH CONIFERES (PRIVE) | Autres immeubles résidentiels | 2015 | 48 700 $ |
| CH CONIFERES (PRIVE) | Autres immeubles résidentiels | 2015 | 49 000 $ |
| CH CONIFERES (PRIVE) | Autres immeubles résidentiels | 2015 | 49 000 $ |
| CH CONIFERES (PRIVE) | Autres immeubles résidentiels | 2015 | 49 000 $ |
| CH CONIFERES (PRIVE) | Autres immeubles résidentiels | 2015 | 49 000 $ |
| CH CONIFERES (PRIVE) | Autres immeubles résidentiels | 2015 | 53 800 $ |
| CH CONIFERES (PRIVE) | Autres immeubles résidentiels | 2015 | 61 200 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Autres espaces de terrain et étendues | — | 9 800 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 16 200 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 40 400 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 45 500 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Forêt inexploitée qui n’est pas une ré | — | 47 900 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 59 700 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 102 000 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 102 700 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 102 800 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 109 600 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 129 300 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 1948 | 135 300 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 1980 | 144 400 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 1979 | 144 500 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 1994 | 147 100 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 1975 | 154 900 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 1989 | 159 700 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 1985 | 185 300 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 1988 | 187 300 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Autres services reliés à la foresterie | — | 188 100 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 204 400 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 1989 | 215 100 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 2006 | 234 700 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 235 600 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Autres immeubles résidentiels | 1950 | 239 300 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Autres immeubles résidentiels | 2007 | 247 900 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 250 200 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Maison mobile | 1978 | 269 800 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Chalet ou maison de villégiature | 2010 | 285 100 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 1975 | 327 900 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Maison mobile | 2000 | 337 000 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Autres activités sur glace | 2009 | 399 700 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Chalet ou maison de villégiature | 1990 | 475 900 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 2008 | 511 300 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Chalet ou maison de villégiature | 2023 | 541 400 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Chalet ou maison de villégiature | 2004 | 549 600 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Chalet ou maison de villégiature | 2013 | 569 200 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 1988 | 593 300 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 1990 | 600 300 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 1990 | 639 900 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 2023 | 643 400 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 2023 | 644 400 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 2009 | 691 600 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Logement | 1989 | 841 400 $ |
| CH CONSTANTINEAU | Camping (excluant le caravaning) | — | 2 216 600 $ |
| CH CONTES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 98 600 $ |
| CH CONTES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 191 900 $ |
| CH CONTES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 232 600 $ |
| CH CONTES | Logement | 2024 | 485 100 $ |
| CH CONTES | Logement | 2024 | 608 500 $ |
| CH COTE | Autres immeubles résidentiels | 2011 | 185 200 $ |
| CH COTE | Logement | 2001 | 218 600 $ |
| CH COTE | Autres immeubles résidentiels | 2014 | 273 300 $ |
| CH COTE | Logement | 1966 | 303 400 $ |
| CH COTE | Logement | 1992 | 421 800 $ |
| CH COTEAU-DU-LAC | Chalet ou maison de villégiature | — | 61 200 $ |
| CH COTEAU-DU-LAC | Chalet ou maison de villégiature | 1973 | 132 200 $ |
| CH COTEAU-DU-LAC | Résidence de tourisme, appartement, ma | 1991 | 330 100 $ |
| CH COTEAU-DU-LAC | Chalet ou maison de villégiature | 1970 | 333 600 $ |
| CH COTEAU-DU-LAC | Chalet ou maison de villégiature | 1974 | 348 200 $ |
| CH COTEAU-DU-LAC | Logement | 1985 | 375 500 $ |
| CH COTEAU-DU-LAC | Logement | 2007 | 392 400 $ |
| CH COTEAU-DU-LAC | Forêt inexploitée qui n’est pas une ré | — | 459 300 $ |
| CH COTEAU-DU-LAC | Autres immeubles résidentiels | 1992 | 506 000 $ |
| CH CYPRES | Passage | — | 100 $ |
| CH CYPRES | Logement | 2008 | 513 900 $ |
| CH CYPRES | Logement | 1994 | 514 100 $ |
| CH DAN | Autres espaces de terrain et étendues | — | 100 $ |
| CH DAN | Passage | — | 100 $ |
| CH DAN | Autres immeubles résidentiels | 1990 | 34 100 $ |
| CH DAN | Autres immeubles résidentiels | 1990 | 36 100 $ |
| CH DAN | Autres immeubles résidentiels | 1994 | 177 100 $ |
| CH DAN | Chalet ou maison de villégiature | 2009 | 495 700 $ |
| CH DAOUST | Logement | 1968 | 854 900 $ |
| CH DEPOTOIR | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 78 200 $ |
| CH DICAIRE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 143 100 $ |
| CH DICAIRE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 145 000 $ |
| CH DICAIRE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 164 000 $ |
| CH DICAIRE | Autres immeubles résidentiels | 2000 | 178 100 $ |
| CH DICAIRE | Maison mobile | 1981 | 218 900 $ |
| CH DICAIRE | Logement | 1978 | 288 000 $ |
| CH DICAIRE | Logement | 2003 | 383 700 $ |
| CH DICAIRE | Logement | 1982 | 399 500 $ |
| CH DICAIRE | Forêt inexploitée qui n’est pas une ré | — | 607 800 $ |
| CH DICAIRE | Logement | 2001 | 724 000 $ |
| CH DOMAINE | Passage | — | 100 $ |
| CH DOMAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 45 100 $ |
| CH DOMAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 45 500 $ |
| CH DOMAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 45 700 $ |
| CH DOMAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 53 900 $ |
| CH DOMAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 56 300 $ |
| CH DOMAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 90 200 $ |
| CH DOMAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 105 500 $ |
| CH DOMAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 111 000 $ |
| CH DOMAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 116 300 $ |
| CH DOMAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 119 800 $ |
| CH DOMAINE | Chalet ou maison de villégiature | 2010 | 153 800 $ |
| CH DOMAINE | Chalet ou maison de villégiature | 1979 | 186 800 $ |
| CH DOMAINE | Chalet ou maison de villégiature | 2005 | 211 200 $ |
| CH DOMAINE | Chalet ou maison de villégiature | 1979 | 221 400 $ |
| CH DOMAINE | Chalet ou maison de villégiature | 1970 | 236 400 $ |
| CH DOMAINE | Chalet ou maison de villégiature | 1979 | 256 200 $ |
| CH DOMAINE | Logement | 1970 | 256 500 $ |
| CH DOMAINE | Chalet ou maison de villégiature | 2011 | 287 100 $ |
| CH DOMAINE | Chalet ou maison de villégiature | 1973 | 300 100 $ |
