Ce n'est pas un certificat de localisation ni le compte de taxes officiel. Rôle d'évaluation foncière ouvert, expliqué. Détails
Rôle d'évaluation foncière — Saint-Hyacinthe (page 30)
| Rue | Usage | Année | Valeur |
|---|---|---|---|
| RU JALOBERT | Logement | 1971 | 385 200 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1962 | 389 100 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1964 | 391 200 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1963 | 392 600 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1963 | 395 000 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1962 | 395 800 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1963 | 401 100 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1961 | 404 100 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1963 | 404 500 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1959 | 412 000 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1963 | 414 800 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1962 | 451 700 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1961 | 466 300 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1964 | 468 500 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1967 | 486 100 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1988 | 513 000 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1990 | 513 100 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1988 | 515 700 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1991 | 522 400 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1989 | 526 200 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1988 | 527 000 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1969 | 527 500 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1989 | 536 900 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1995 | 542 900 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1989 | 544 100 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1991 | 567 500 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1988 | 586 300 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1963 | 588 300 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1990 | 602 700 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1988 | 606 700 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1989 | 612 900 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1988 | 651 700 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1989 | 688 700 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1963 | 778 900 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1963 | 793 400 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1989 | 815 900 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1963 | 927 900 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1985 | 965 300 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1985 | 967 000 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1985 | 967 000 $ |
| RU JALOBERT | Logement | 1986 | 968 700 $ |
| RU JALOBERT | Maison pour personnes retraitées auton | 1993 | 4 492 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 108 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1990 | 265 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 266 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 271 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 272 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 273 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 276 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 277 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 280 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 280 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 280 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 280 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1982 | 280 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 281 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 284 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1963 | 284 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1982 | 285 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 286 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 286 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1990 | 287 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 289 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 289 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 289 800 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1982 | 291 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 291 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 292 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 294 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Garage et équipement d’entretien pour | 1969 | 294 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1953 | 295 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 296 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1963 | 297 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 298 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 298 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 299 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1994 | 299 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 299 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 300 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1960 | 301 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1950 | 302 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 302 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 304 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 304 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 308 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 310 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 310 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 311 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 311 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1951 | 312 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1982 | 313 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 314 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1955 | 317 800 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 317 800 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1952 | 317 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 318 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1969 | 318 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 318 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 319 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1982 | 320 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1982 | 321 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Autres entreposages | 1962 | 321 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 323 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 323 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1986 | 323 800 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 327 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1953 | 328 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 331 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1994 | 334 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1960 | 334 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 334 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1962 | 335 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1988 | 336 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1962 | 337 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1972 | 338 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 338 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1961 | 338 800 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1970 | 339 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1960 | 341 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 344 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1986 | 345 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 346 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 353 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1963 | 354 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1971 | 354 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1991 | 354 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1987 | 355 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 355 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1964 | 358 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1958 | 358 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1987 | 358 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1950 | 359 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1986 | 360 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1986 | 363 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1988 | 365 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1991 | 368 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1985 | 368 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1961 | 369 800 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 370 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1987 | 371 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1986 | 371 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1965 | 372 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 372 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1985 | 373 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 374 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 374 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1956 | 374 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1968 | 375 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 375 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1960 | 375 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1976 | 375 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1966 | 376 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 376 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1991 | 379 800 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1966 | 381 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1985 | 382 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1991 | 382 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1957 | 383 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1960 | 383 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1969 | 385 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1987 | 386 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1963 | 386 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1917 | 388 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1971 | 389 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 390 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1964 | 391 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1968 | 392 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1987 | 394 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1972 | 394 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1975 | 394 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1990 | 396 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1974 | 396 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1987 | 397 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1986 | 398 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1969 | 399 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1952 | 399 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1968 | 399 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1969 | 400 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1987 | 400 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1970 | 401 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1964 | 401 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1990 | 402 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1964 | 403 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 403 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1968 | 403 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1990 | 405 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1970 | 407 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1972 | 408 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1985 | 411 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1950 | 411 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1978 | 411 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1969 | 412 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1971 | 412 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1971 | 413 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1965 | 413 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1986 | 413 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1961 | 414 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Bâtiment incendié et inutilisable | 1984 | 414 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1983 | 415 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1975 | 417 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1990 | 417 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1954 | 419 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1974 | 421 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1966 | 422 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1968 | 422 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1966 | 423 800 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1964 | 424 100 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1986 | 424 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1988 | 427 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1988 | 431 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1989 | 431 800 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1964 | 435 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1969 | 439 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1969 | 440 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1988 | 441 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1957 | 443 800 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1974 | 446 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1967 | 447 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 447 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1987 | 447 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1971 | 448 800 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1976 | 450 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1950 | 450 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1991 | 450 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 452 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1963 | 452 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1969 | 458 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1972 | 462 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1972 | 475 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1975 | 478 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1984 | 488 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1988 | 491 300 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1970 | 495 200 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 2016 | 500 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1972 | 502 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1991 | 510 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1987 | 513 800 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1988 | 514 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1991 | 525 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1991 | 526 600 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1973 | 530 500 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1959 | 542 900 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1975 | 548 800 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 2000 | 564 800 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1964 | 569 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 2005 | 580 700 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1970 | 581 400 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1986 | 604 000 $ |
| RU JOLIBOIS | Logement | 1989 | 777 800 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1973 | 310 200 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1973 | 316 500 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1954 | 319 800 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1963 | 353 100 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1963 | 367 400 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1965 | 371 200 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1975 | 382 600 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1963 | 387 800 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1963 | 393 700 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1960 | 407 500 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1963 | 419 200 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1977 | 423 400 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1974 | 427 500 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1965 | 429 500 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1976 | 433 100 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1963 | 439 800 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1977 | 452 300 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1962 | 452 500 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1976 | 454 700 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1972 | 460 900 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1962 | 485 300 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1978 | 491 200 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1972 | 499 100 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1975 | 500 600 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1972 | 507 400 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1973 | 524 500 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1964 | 537 600 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1978 | 543 600 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1978 | 566 500 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1974 | 648 800 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1987 | 839 900 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1986 | 1 063 500 $ |
| RU JOLLIET | Logement | 1985 | 1 063 500 $ |
| RU JONCAIRE | Terrain de stationnement pour automobi | — | 260 100 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1954 | 288 100 $ |
| RU JONCAIRE | Service de pose de portes, de fenêtres | 1965 | 306 200 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1957 | 326 100 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1961 | 355 300 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1950 | 387 800 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1974 | 400 900 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1958 | 402 500 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1964 | 414 300 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1962 | 423 100 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1965 | 425 800 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1972 | 429 100 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1988 | 438 400 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1968 | 448 300 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1956 | 454 500 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1959 | 458 000 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1963 | 477 400 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1972 | 483 200 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1962 | 493 500 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1946 | 505 200 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1986 | 507 200 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1962 | 510 000 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1972 | 523 200 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1957 | 529 600 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1974 | 530 300 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1977 | 539 600 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1986 | 562 900 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1971 | 569 300 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1963 | 596 600 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 2005 | 607 000 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1982 | 658 400 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1968 | 662 800 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1977 | 988 200 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 1959 | 1 424 000 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 2006 | 1 523 000 $ |
| RU JONCAIRE | Logement | 2005 | 1 534 800 $ |
| RU JONCAIRE | École élémentaire | — | 6 129 700 $ |
| RU JOUVENCE | Logement | 1972 | 271 900 $ |
| RU JOUVENCE | Logement | 1977 | 276 300 $ |
| RU JOUVENCE | Logement | 1977 | 284 600 $ |
| RU JOUVENCE | Logement | 1978 | 289 600 $ |
| RU JOUVENCE | Logement | 1977 | 296 800 $ |
| RU JOUVENCE | Logement | 1978 | 311 200 $ |
| RU JOUVENCE | Logement | 1977 | 312 700 $ |
| RU JOUVENCE | Logement | 1977 | 320 700 $ |
| RU JOUVENCE | Logement | 1977 | 327 600 $ |
| RU JULIETTE-PETRIE | Terrain de stationnement pour automobi | — | 76 600 $ |
| RU JULIETTE-PETRIE | Logement | 1977 | 334 900 $ |
| RU JULIETTE-PETRIE | Logement | 1969 | 341 700 $ |
| RU JULIETTE-PETRIE | Logement | 1960 | 366 400 $ |
| RU JULIETTE-PETRIE | Logement | 1957 | 404 600 $ |
| RU JULIETTE-PETRIE | Logement | 1959 | 406 900 $ |
| RU JULIETTE-PETRIE | Logement | 1958 | 425 600 $ |
| RU JULIETTE-PETRIE | Logement | 1980 | 433 200 $ |
| RU JULIETTE-PETRIE | Logement | 1958 | 450 500 $ |
| RU JULIETTE-PETRIE | Logement | 1971 | 641 400 $ |
| RU JULIETTE-PETRIE | Logement | 1966 | 687 900 $ |
| RU JULIETTE-PETRIE | Logement | 1973 | 1 176 900 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1971 | 345 800 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1975 | 367 700 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1974 | 406 600 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1974 | 409 500 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1973 | 410 400 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1974 | 412 500 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1976 | 439 200 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1972 | 439 500 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1973 | 464 400 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1973 | 470 400 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1977 | 470 900 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1973 | 473 600 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1972 | 474 600 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1977 | 488 400 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1973 | 490 400 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1975 | 501 600 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1976 | 512 800 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1973 | 556 000 $ |
| RU L'HEUREUX | Logement | 1989 | 578 400 $ |
| RU LA BARRE | Logement | 1960 | 638 700 $ |
| RU LA BARRE | Logement | 1998 | 851 200 $ |
| RU LA BARRE | Logement | 1999 | 969 200 $ |
| RU LA BARRE | Logement | 1980 | 1 875 200 $ |
| RU LA FONTAINE | Service de réparation d’accessoires él | 1963 | 167 700 $ |
| RU LA FONTAINE | Service de construction résidentielle | — | 197 500 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1920 | 248 700 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1910 | 253 000 $ |
| RU LA FONTAINE | Maison de chambres et pension | 1930 | 311 300 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1973 | 312 600 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1920 | 321 300 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1909 | 360 500 $ |
| RU LA FONTAINE | Terrain de stationnement pour automobi | — | 374 900 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1910 | 380 200 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1948 | 395 600 $ |
| RU LA FONTAINE | Maison de chambres et pension | 1920 | 400 800 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | — | 404 100 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1950 | 409 900 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1951 | 423 900 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1920 | 424 000 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | — | 424 000 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1880 | 439 500 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1930 | 444 900 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1945 | 446 600 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1950 | 449 500 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1944 | 461 000 $ |
| RU LA FONTAINE | Restaurant et établissement avec servi | — | 467 800 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1935 | 478 800 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1948 | 480 600 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1953 | 485 200 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1940 | 488 200 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1946 | 492 300 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1958 | 499 000 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1900 | 508 000 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1940 | 528 100 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1914 | 530 200 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1945 | 554 400 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1942 | 576 600 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1945 | 603 900 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1930 | 643 900 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 1945 | 649 600 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 2014 | 727 300 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 2014 | 730 900 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 2006 | 958 600 $ |
| RU LA FONTAINE | Logement | 2023 | 1 672 700 $ |
| RU LA FONTAINE | École secondaire | — | 2 561 900 $ |
| RU LAFLEUR | Logement | 1972 | 388 000 $ |
| RU LAFLEUR | Logement | 1975 | 451 200 $ |
| RU LAFLEUR | Logement | 1973 | 467 100 $ |
| RU LAFLEUR | Logement | 1975 | 481 000 $ |
| RU LAFLEUR | Logement | 1977 | 495 800 $ |
| RU LAFLEUR | Service de garderie (prématernelle, mo | 1976 | 635 200 $ |
| RU LAFOND | Logement | 1979 | 334 500 $ |
| RU LAFOND | Logement | 1979 | 335 300 $ |
| RU LAFOND | Logement | 1978 | 358 700 $ |
| RU LAFOND | Logement | 1980 | 363 200 $ |
| RU LAFOND | Logement | 1975 | 369 500 $ |
| RU LAFOND | Logement | 1975 | 390 400 $ |
| RU LAFOND | Logement | 1979 | 398 500 $ |
| RU LAFOND | Logement | 1980 | 402 200 $ |
| RU LAFOND | Logement | 1980 | 407 100 $ |
| RU LAFOND | Logement | 1980 | 440 200 $ |
| RU LAFOND | Logement | 1976 | 480 200 $ |
| RU LALIBERTE | Logement | 1969 | 325 000 $ |
| RU LALIBERTE | Logement | 1970 | 342 200 $ |
| RU LALIBERTE | Logement | 1978 | 343 000 $ |
| RU LALIBERTE | Logement | 1975 | 358 400 $ |
| RU LALIBERTE | Logement | 1976 | 397 300 $ |
| RU LALIME | Logement | 2008 | 489 300 $ |
| RU LALIME | Logement | 1997 | 492 100 $ |
| RU LALIME | Logement | 2008 | 514 600 $ |
| RU LALIME | Logement | 1996 | 531 500 $ |
| RU LALIME | Logement | 2002 | 598 800 $ |
| RU LALIME | Logement | 1997 | 619 700 $ |
| RU LALIME | Logement | 2004 | 652 800 $ |
| RU LALIME | Logement | 1997 | 712 700 $ |
| RU LALIME | Logement | 2004 | 742 300 $ |
| RU LALIME | Logement | 2001 | 859 100 $ |
| RU LALIME | Logement | 1998 | 861 200 $ |
| RU LALIME | Logement | 2002 | 1 019 100 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 137 100 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 137 100 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 142 900 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 148 200 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2020 | 380 900 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2020 | 388 600 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2018 | 404 000 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2020 | 405 900 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2017 | 407 200 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2015 | 423 900 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2021 | 424 300 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2020 | 424 800 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2019 | 442 700 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2016 | 443 000 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2013 | 450 200 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2012 | 451 800 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2012 | 454 600 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2013 | 458 000 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2020 | 460 500 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2021 | 460 800 $ |
| RU LAMBERT-SARAZIN | Logement | 2014 | 465 700 $ |
