Ce n'est pas un certificat de localisation ni le compte de taxes officiel. Rôle d'évaluation foncière ouvert, expliqué. Détails
Rôle d'évaluation foncière — Sorel-Tracy (page 30)
| Rue | Usage | Année | Valeur |
|---|---|---|---|
| RU THIBODEAU | Logement | 1973 | 407 500 $ |
| RU THIBODEAU | Logement | 1987 | 437 900 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1982 | 331 600 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1980 | 334 700 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1983 | 357 400 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1979 | 364 400 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1983 | 366 600 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1979 | 373 500 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1983 | 375 100 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1984 | 376 500 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1982 | 377 400 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1982 | 378 900 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1987 | 382 300 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1981 | 386 300 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1979 | 388 900 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1983 | 394 700 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1984 | 395 200 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1980 | 395 500 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1986 | 398 000 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1985 | 405 100 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1982 | 407 300 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1983 | 408 000 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1984 | 415 400 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1980 | 417 000 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1981 | 417 500 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1980 | 419 500 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1984 | 420 500 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1987 | 425 100 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1980 | 442 000 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1986 | 464 600 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1987 | 484 800 $ |
| RU TILLEULS | Logement | 1984 | 590 200 $ |
| RU TOURAINE | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 67 700 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 67 700 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 67 700 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 71 100 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 71 100 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 71 100 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 71 100 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 71 100 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 74 600 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 76 500 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 82 400 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 85 200 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 86 600 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 87 900 $ |
| RU TOURAINE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 262 800 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2023 | 342 400 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2023 | 344 000 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2023 | 347 900 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2023 | 351 000 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2023 | 352 500 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2023 | 352 600 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2023 | 355 600 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2023 | 359 000 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2023 | 364 800 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2023 | 371 800 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2024 | 416 500 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2023 | 425 300 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2012 | 436 400 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2012 | 530 700 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2013 | 560 200 $ |
| RU TOURAINE | Logement | 2013 | 633 400 $ |
| RU TOURTERELLES | Logement | 1993 | 373 200 $ |
| RU TOURTERELLES | Logement | 1992 | 387 600 $ |
| RU TOURTERELLES | Logement | 1992 | 390 900 $ |
| RU TOURTERELLES | Logement | 1993 | 391 600 $ |
| RU TOURTERELLES | Logement | 1993 | 395 600 $ |
| RU TOURTERELLES | Logement | 1992 | 409 100 $ |
| RU TOURTERELLES | Logement | 1993 | 433 200 $ |
| RU TOURTERELLES | Logement | 1991 | 434 400 $ |
| RU TOURTERELLES | Logement | 1991 | 445 100 $ |
| RU TOURTERELLES | Logement | 1992 | 450 800 $ |
| RU TOURTERELLES | Logement | 1990 | 489 600 $ |
| RU TOURTERELLES | Logement | 1992 | 496 500 $ |
| RU TOURTERELLES | Logement | 1993 | 499 600 $ |
| RU TOURTERELLES | Logement | 1994 | 522 900 $ |
| RU TRAVERSIER | Restaurant et établissement avec servi | 1968 | 1 809 400 $ |
| RU TRAVERSIER | Autres aménagements publics pour diffé | 1960 | 7 219 100 $ |
| RU TRAVERSIER | Terminus maritime (passagers) incluant | 2019 | 7 870 000 $ |
| RU TREMBLES | Passage | — | 100 $ |
| RU TREMBLES | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1969 | 219 600 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1969 | 224 000 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1968 | 230 500 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1969 | 239 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1974 | 245 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1969 | 253 900 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1975 | 259 000 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1971 | 260 200 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1970 | 264 600 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1973 | 268 900 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1975 | 275 000 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1975 | 276 800 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1974 | 278 900 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1976 | 283 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1970 | 288 200 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1970 | 292 900 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1977 | 296 200 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1970 | 299 100 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1975 | 302 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1977 | 309 800 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1970 | 312 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1976 | 315 300 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1969 | 315 300 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1989 | 317 500 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1967 | 318 300 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1970 | 321 100 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1971 | 324 200 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1977 | 326 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1973 | 329 200 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1975 | 329 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1970 | 330 900 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1969 | 332 500 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1973 | 332 800 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1998 | 333 400 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1976 | 334 400 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1977 | 336 200 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1969 | 336 200 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1968 | 336 900 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1971 | 338 900 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1998 | 342 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1971 | 345 600 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1976 | 346 500 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1977 | 350 400 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1998 | 356 300 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1976 | 356 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1977 | 359 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1998 | 360 200 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1970 | 361 200 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1970 | 361 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1970 | 362 400 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1969 | 362 500 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1969 | 362 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1998 | 369 200 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1977 | 369 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1976 | 370 400 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1974 | 376 600 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1976 | 378 800 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 2000 | 380 300 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1976 | 380 800 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1967 | 384 900 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1976 | 385 800 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1974 | 387 600 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1998 | 387 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1974 | 388 800 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1977 | 388 900 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 2000 | 390 500 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1979 | 397 200 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1997 | 397 600 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1998 | 402 500 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1977 | 402 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 2000 | 405 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1977 | 406 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1988 | 410 000 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1998 | 414 500 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1998 | 415 600 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1998 | 417 900 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1978 | 424 300 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1977 | 426 600 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1970 | 428 300 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1970 | 432 000 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1998 | 435 900 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1977 | 443 100 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 2000 | 451 900 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1976 | 457 700 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1977 | 475 400 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1998 | 483 000 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1998 | 489 400 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1969 | 635 300 $ |
| RU TREMBLES | Logement | 1968 | 650 100 $ |
| RU TREMBLES | Terrain de jeux | 1975 | 766 400 $ |
| RU TREMPE | Logement | 1983 | 291 300 $ |
| RU TREMPE | Logement | 1983 | 316 200 $ |
| RU TREMPE | Logement | 1983 | 362 200 $ |
| RU TREMPE | Logement | 1984 | 363 100 $ |
| RU TREMPE | Logement | 1983 | 366 500 $ |
| RU TREMPE | Logement | 1986 | 392 700 $ |
| RU TREMPE | Logement | 1984 | 426 700 $ |
| RU TREMPE | Logement | 1984 | 429 200 $ |
| RU TREMPE | Logement | 1984 | 464 500 $ |
| RU TULIPES | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU TULIPES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 34 300 $ |
| RU TULIPES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 36 800 $ |
| RU TULIPES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 37 700 $ |
| RU TULIPES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 48 100 $ |
| RU TULIPES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 52 600 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 309 000 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 311 900 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 316 300 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1986 | 335 800 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 338 300 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 338 400 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 341 000 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 344 100 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 351 500 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 351 600 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1987 | 354 600 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 354 900 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1986 | 359 900 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 360 200 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 360 700 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 371 400 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1986 | 372 900 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 373 800 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1989 | 375 200 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 376 300 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 376 600 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 379 100 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 381 600 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 382 000 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 389 700 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 391 000 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 392 300 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 394 600 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 394 700 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 397 400 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 398 600 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1989 | 399 700 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 400 700 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 404 800 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1986 | 416 300 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1987 | 417 300 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1984 | 422 900 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 426 600 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1986 | 429 300 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 430 200 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1986 | 431 900 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 481 900 $ |
| RU TULIPES | Logement | 1985 | 548 000 $ |
| RU TURCOTTE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 96 900 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1972 | 257 600 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1974 | 260 900 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1967 | 265 600 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1966 | 275 100 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1966 | 278 600 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1967 | 289 400 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1966 | 293 800 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1967 | 293 900 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1967 | 295 600 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1968 | 304 600 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1974 | 307 800 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1975 | 312 000 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1967 | 314 500 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1969 | 316 300 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1963 | 321 300 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1967 | 324 400 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1972 | 325 300 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1970 | 326 200 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1977 | 330 800 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1974 | 336 400 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1977 | 338 300 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1969 | 339 800 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1975 | 346 600 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1975 | 350 300 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1970 | 351 200 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1973 | 355 000 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1965 | 358 000 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1965 | 359 100 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1967 | 368 300 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1972 | 370 800 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1965 | 377 200 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1972 | 382 600 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 2012 | 408 700 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1972 | 420 500 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1966 | 430 600 $ |
| RU TURCOTTE | Logement | 1976 | 485 400 $ |
| RU UNION | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU UNION | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 400 $ |
| RU UNION | Service d'affichage à l'extérieur | 2000 | 59 100 $ |
| RU UNION | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 60 200 $ |
| RU UNION | Services de télécommunications sans fi | 2020 | 193 800 $ |
| RU UNION | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 251 700 $ |
| RU UNION | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 255 600 $ |
| RU UNION | Dépôt à neige | — | 2 039 700 $ |
| RU UNION | Industrie de produits chimiques inorga | 1966 | 4 140 300 $ |
| RU VALLON | Autres immeubles résidentiels | — | 33 500 $ |
| RU VALOIS | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1967 | 222 800 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1968 | 267 300 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1968 | 270 900 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1975 | 287 300 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1972 | 296 600 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1966 | 299 800 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1971 | 304 800 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1965 | 306 200 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1934 | 307 300 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1939 | 345 100 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1977 | 353 600 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1974 | 359 700 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1966 | 375 600 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1985 | 383 900 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1989 | 383 900 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1971 | 384 100 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1974 | 403 700 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1966 | 416 200 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1977 | 449 500 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1969 | 452 600 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1958 | 461 800 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1971 | 474 500 $ |
| RU VALOIS | Logement | 1988 | 481 100 $ |
| RU VANDAL | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1948 | 123 800 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1945 | 144 700 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1945 | 160 800 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1925 | 161 200 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1938 | 182 400 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1933 | 185 900 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1947 | 196 100 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1930 | 203 600 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1954 | 215 200 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1961 | 218 400 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1952 | 218 700 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1897 | 238 400 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1924 | 241 700 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1949 | 356 100 $ |
| RU VANDAL | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 395 900 $ |
| RU VANDAL | Logement | 1961 | 421 800 $ |
| RU VANIER | Parc pour la récréation en général | — | 254 600 $ |
| RU VANIER | Logement | 1966 | 275 200 $ |
| RU VANIER | Logement | 1967 | 302 300 $ |
| RU VANIER | Logement | 1966 | 305 200 $ |
| RU VANIER | Logement | 1967 | 311 600 $ |
| RU VANIER | Logement | 1967 | 320 500 $ |
| RU VANIER | Logement | 1967 | 327 100 $ |
| RU VANIER | Logement | 1966 | 336 100 $ |
| RU VANIER | Logement | 1966 | 337 500 $ |
| RU VANIER | Logement | 1966 | 340 800 $ |
| RU VANIER | Logement | 1966 | 341 500 $ |
| RU VANIER | Logement | 1967 | 341 500 $ |
| RU VANIER | Logement | 1966 | 350 200 $ |
| RU VANIER | Logement | 1966 | 352 200 $ |
| RU VANIER | Logement | 1967 | 354 300 $ |
| RU VANIER | Logement | 1967 | 360 500 $ |
| RU VANIER | Logement | 1967 | 372 000 $ |
| RU VANIER | Logement | 1967 | 373 500 $ |
| RU VANIER | Logement | 1967 | 390 300 $ |
| RU VANIER | Logement | 1967 | 409 400 $ |
| RU VENDEE | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU VENDEE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 117 100 $ |
| RU VENDEE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 125 400 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2006 | 431 900 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2006 | 438 800 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2008 | 442 400 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2007 | 450 200 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2007 | 470 500 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2009 | 479 700 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2009 | 482 000 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2012 | 485 800 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2007 | 488 900 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2011 | 497 700 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2011 | 514 600 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2011 | 519 000 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2008 | 536 200 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2010 | 544 400 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2006 | 546 400 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2007 | 550 200 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2012 | 568 100 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2006 | 569 600 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2008 | 582 900 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2008 | 592 300 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2008 | 595 100 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2015 | 600 500 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2010 | 607 700 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2011 | 642 800 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2011 | 649 400 $ |
| RU VENDEE | Logement | 2012 | 717 800 $ |
| RU VERSANT | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU VERSANT | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU VERSANT | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 164 700 $ |
| RU VERSANT | Parc d’amusement (extérieur) | — | 257 100 $ |
| RU VERSANT | Logement | 1984 | 350 400 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2008 | 441 100 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2012 | 506 300 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2014 | 531 100 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2009 | 532 900 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2013 | 546 200 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2011 | 551 500 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2018 | 557 900 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2010 | 566 600 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2016 | 584 300 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2014 | 596 000 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2013 | 614 800 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2015 | 653 000 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2017 | 680 000 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2014 | 692 700 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2018 | 756 400 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2013 | 781 100 $ |
| RU VERSANT | Logement | 2019 | 801 800 $ |
| RU VICTORIA | Piste cyclable en site propre | — | 100 $ |
| RU VICTORIA | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU VICTORIA | Autres immeubles résidentiels | — | 100 $ |
| RU VICTORIA | Rue et avenue pour l’accès local | — | 100 $ |
| RU VICTORIA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 31 500 $ |
| RU VICTORIA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 42 100 $ |
| RU VICTORIA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 72 600 $ |
| RU VICTORIA | Autres immeubles résidentiels | — | 88 600 $ |
| RU VICTORIA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 92 800 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1920 | 121 500 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1910 | 130 300 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1903 | 137 900 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1950 | 138 000 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1870 | 153 000 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1944 | 159 200 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1958 | 161 800 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1959 | 161 800 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1940 | 162 900 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1957 | 178 100 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1940 | 178 100 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1930 | 183 800 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1916 | 186 300 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1938 | 187 400 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1950 | 189 400 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1930 | 192 900 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1972 | 195 300 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1870 | 195 800 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1920 | 201 000 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1925 | 202 000 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1900 | 202 200 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1930 | 202 800 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1950 | 203 200 $ |
| RU VICTORIA | Service de toilettage pour animaux dom | 1977 | 209 700 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1900 | 210 200 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1930 | 213 000 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1964 | 213 900 $ |
| RU VICTORIA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 214 000 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1967 | 214 900 $ |
| RU VICTORIA | Autres entreposages | 1974 | 218 100 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1976 | 218 300 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1920 | 219 800 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1930 | 221 700 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1930 | 228 300 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1955 | 234 800 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1935 | 235 000 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1955 | 237 000 $ |
| RU VICTORIA | Immeuble commercial | 1988 | 239 100 $ |
| RU VICTORIA | Établissement avec service de boissons | 1968 | 239 400 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1965 | 245 900 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1868 | 246 700 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1953 | 248 600 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1957 | 249 000 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1953 | 250 000 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1963 | 258 400 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1992 | 265 700 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1964 | 266 700 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1935 | 269 000 $ |
| RU VICTORIA | Vente au détail de produits du tabac, | 1930 | 272 800 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1962 | 273 000 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1965 | 273 400 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1939 | 274 000 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1954 | 275 500 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1956 | 276 500 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1973 | 277 600 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1962 | 280 300 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1976 | 285 100 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1978 | 289 900 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1973 | 297 800 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1973 | 303 300 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1967 | 306 600 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1968 | 308 400 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1960 | 308 600 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1976 | 309 100 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1966 | 309 900 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1935 | 310 500 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1961 | 315 100 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1973 | 315 400 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1954 | 318 000 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1965 | 318 600 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1964 | 323 700 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1967 | 324 400 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1962 | 327 300 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1976 | 327 800 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1971 | 328 700 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1972 | 329 700 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1960 | 335 100 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1973 | 335 800 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1961 | 339 800 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1935 | 346 700 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1972 | 348 800 $ |
| RU VICTORIA | Logement | 1963 | 358 800 $ |
| RU VICTORIA | Autres aménagements publics pour diffé | 2002 | 361 100 $ |
