Ce n'est pas un certificat de localisation ni le compte de taxes officiel. Rôle d'évaluation foncière ouvert, expliqué. Détails
Rôle d'évaluation foncière — Trois-Rivières (page 11)
| Rue | Usage | Année | Valeur |
|---|---|---|---|
| BO THIBEAU | Logement | 1963 | 254 600 $ |
| BO THIBEAU | Traiteurs | 1987 | 254 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1977 | 254 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1955 | 254 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1970 | 254 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1951 | 255 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1949 | 255 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1956 | 255 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1939 | 255 900 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 1961 | 256 000 $ |
| BO THIBEAU | Autres immeubles résidentiels | — | 256 100 $ |
| BO THIBEAU | Restaurant et établissement avec servi | 1979 | 256 800 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 1949 | 258 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1925 | 258 600 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1975 | 258 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1946 | 260 100 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de véhicules automobil | 1988 | 260 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1950 | 260 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1933 | 261 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 262 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1951 | 262 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1912 | 263 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1977 | 265 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1976 | 265 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1940 | 266 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1972 | 266 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1937 | 267 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1947 | 267 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1949 | 267 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1945 | 268 600 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1950 | 269 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1946 | 270 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1966 | 270 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1942 | 272 600 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1913 | 273 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1954 | 273 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1962 | 275 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1959 | 275 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1973 | 275 700 $ |
| BO THIBEAU | Service de réparation et d’entretien d | 1954 | 276 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1953 | 276 600 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1943 | 280 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1977 | 280 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1954 | 280 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1955 | 281 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1952 | 281 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1948 | 282 100 $ |
| BO THIBEAU | Autres services médicaux et de santé | 1936 | 282 800 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 1981 | 284 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2017 | 285 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1951 | 285 700 $ |
| BO THIBEAU | Service de physiothérapie, d'ergothéra | 1959 | 286 500 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de marchandises en gén | 1938 | 286 700 $ |
| BO THIBEAU | Autres services de soins personnels | 1950 | 290 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1973 | 290 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1976 | 292 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1953 | 293 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1964 | 294 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1950 | 294 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1995 | 295 100 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de bicyclettes | 1949 | 295 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1979 | 297 800 $ |
| BO THIBEAU | Restaurant et établissement avec servi | 1947 | 298 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1920 | 298 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1966 | 298 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1943 | 298 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1925 | 298 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1945 | 300 100 $ |
| BO THIBEAU | Établissement avec service de boissons | 1953 | 300 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1949 | 300 400 $ |
| BO THIBEAU | Service d'aménagement paysager ou de d | 1997 | 301 600 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de véhicules récréatif | 1981 | 301 600 $ |
| BO THIBEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 302 000 $ |
| BO THIBEAU | Service de notaires | 1955 | 302 800 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1972 | 303 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1978 | 303 600 $ |
| BO THIBEAU | Autres services professionnels | 1964 | 304 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1971 | 304 800 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de véhicules automobil | — | 305 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1988 | 305 300 $ |
| BO THIBEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 305 600 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1960 | 306 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1911 | 307 200 $ |
| BO THIBEAU | Autres services de l’automobile | — | 310 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1920 | 311 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1960 | 312 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1961 | 313 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1964 | 313 400 $ |
| BO THIBEAU | Restaurant et établissement avec servi | 1948 | 314 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1925 | 314 800 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1974 | 315 000 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de radios, de télévise | 1983 | 315 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1974 | 315 200 $ |
| BO THIBEAU | Salon de coiffure | 1942 | 315 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1960 | 316 800 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1954 | 317 300 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 1949 | 317 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1989 | 318 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1973 | 320 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1995 | 321 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1998 | 321 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1973 | 321 600 $ |
| BO THIBEAU | Transport et gestion d'électricité en | — | 323 600 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1945 | 324 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1955 | 325 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1958 | 326 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2017 | 326 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1967 | 328 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1948 | 329 000 $ |
| BO THIBEAU | Autres services d’aqueduc et d’irrigat | 2001 | 329 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1964 | 330 600 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1953 | 331 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2019 | 332 600 $ |
| BO THIBEAU | Station libre-service, ou avec service | 1986 | 332 900 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble résidentiel en construction | 1960 | 332 900 $ |
| BO THIBEAU | Autres institutions de formation spéci | 2021 | 334 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2019 | 334 800 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1958 | 335 600 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1973 | 335 800 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1975 | 337 600 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1947 | 339 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1920 | 339 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1943 | 340 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1973 | 341 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1948 | 342 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | — | 344 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1974 | 345 600 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1949 | 345 700 $ |
| BO THIBEAU | Service dentaire (incluant chirurgie e | 1962 | 346 300 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 1978 | 347 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2017 | 348 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1979 | 351 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1976 | 351 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 352 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 353 800 $ |
| BO THIBEAU | Tour de relais (micro-ondes) | 2019 | 356 800 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 356 800 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 357 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2007 | 358 000 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail d’animaux de maison (a | 1993 | 358 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1995 | 358 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 359 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 359 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 360 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 360 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1948 | 362 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 363 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1960 | 363 800 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 364 200 $ |
| BO THIBEAU | Autres services de travaux de construc | 1976 | 364 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1946 | 366 200 $ |
| BO THIBEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 367 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 367 500 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | — | 369 200 $ |
| BO THIBEAU | Service de comptabilité, de vérificati | 1959 | 371 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | — | 372 600 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 372 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 372 800 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 372 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1947 | 375 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 375 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 377 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1973 | 379 500 $ |
| BO THIBEAU | Service de réparation d’automobiles (g | — | 379 800 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 379 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 380 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 381 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1958 | 383 400 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de véhicules automobil | 1959 | 383 800 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1951 | 384 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 385 000 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de matériel électrique | — | 385 900 $ |
| BO THIBEAU | Pépinière forestière | — | 385 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1947 | 386 800 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1976 | 389 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1976 | 389 300 $ |
| BO THIBEAU | Tour de relais (micro-ondes) | 2020 | 389 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 390 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1986 | 391 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 393 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1984 | 394 600 $ |
| BO THIBEAU | Restaurant et établissement avec servi | 1967 | 395 900 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de peinture, de verre | 1947 | 397 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1971 | 397 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1949 | 398 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1972 | 399 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 402 600 $ |
| BO THIBEAU | Service de garderie (prématernelle, mo | 1957 | 403 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 403 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | — | 408 700 $ |
| BO THIBEAU | Dépanneur (sans vente d’essence) | 1948 | 413 600 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 416 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1954 | 416 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1984 | 420 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2007 | 423 600 $ |
| BO THIBEAU | Maison de chambres et pension | 1910 | 432 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1960 | 434 900 $ |
| BO THIBEAU | Restaurant et établissement avec servi | — | 436 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1960 | 438 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1939 | 439 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1950 | 439 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1960 | 443 400 $ |
| BO THIBEAU | Autres lieux d’assemblée pour les lois | 1965 | 444 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1955 | 446 900 $ |
| BO THIBEAU | Service de réparation d’automobiles (g | — | 448 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1976 | 448 800 $ |
| BO THIBEAU | Service de location d'outils ou d’équi | — | 449 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 449 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1977 | 454 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1950 | 458 300 $ |
| BO THIBEAU | Service de réparation d’automobiles (g | — | 459 600 $ |
| BO THIBEAU | Autres institutions de formation spéci | 1950 | 460 700 $ |
| BO THIBEAU | Service de garderie (prématernelle, mo | 1998 | 462 700 $ |
| BO THIBEAU | Autres services de nettoyage | 1959 | 463 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | — | 466 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1915 | 468 800 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1986 | 473 800 $ |
| BO THIBEAU | Dépanneur (sans vente d’essence) | 1963 | 474 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1989 | 474 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1973 | 474 500 $ |
| BO THIBEAU | Salon funéraire | 1974 | 476 000 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | — | 477 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1976 | 478 800 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 2013 | 480 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | — | 498 400 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | — | 500 600 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de véhicules automobil | — | 502 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1965 | 503 000 $ |
| BO THIBEAU | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 513 700 $ |
| BO THIBEAU | Service dentaire (incluant chirurgie e | 2012 | 523 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1950 | 526 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2006 | 529 200 $ |
| BO THIBEAU | Restaurant et établissement avec servi | 1977 | 529 600 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1940 | 531 600 $ |
| BO THIBEAU | Restaurant et établissement avec servi | 1978 | 539 900 $ |
| BO THIBEAU | Autres entreposages | 1979 | 545 600 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2008 | 549 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1982 | 566 600 $ |
| BO THIBEAU | Station libre-service, ou avec service | 1960 | 571 200 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 1970 | 572 700 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 1954 | 573 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1957 | 576 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1948 | 601 200 $ |
| BO THIBEAU | Service relié à la fiscalité | 1947 | 609 800 $ |
| BO THIBEAU | Service de débosselage et de peinture | — | 611 900 $ |
| BO THIBEAU | Autres services professionnels | 1945 | 631 000 $ |
| BO THIBEAU | Service de remplacement de pièces et d | — | 632 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1985 | 646 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1985 | 646 200 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1947 | 651 400 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de produits d’épicerie | 1959 | 657 600 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de véhicules automobil | 1960 | 676 500 $ |
| BO THIBEAU | Industrie d’armoires, de placards de c | — | 692 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2012 | 694 800 $ |
| BO THIBEAU | Service de physiothérapie, d'ergothéra | 2009 | 698 300 $ |
| BO THIBEAU | Service de réparation et d'entretien d | — | 698 700 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1954 | 701 600 $ |
| BO THIBEAU | Établissement dont l’activité principa | 1959 | 705 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2024 | 708 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2018 | 710 000 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble à bureaux | 1946 | 714 500 $ |
| BO THIBEAU | Autres industries de produits métalliq | 2001 | 728 500 $ |
| BO THIBEAU | Installation de clôtures et de pavés a | 1989 | 733 800 $ |
| BO THIBEAU | Bar à spectacles | 1972 | 754 600 $ |
| BO THIBEAU | Service d’estimation de dommages aux i | 1979 | 783 500 $ |
| BO THIBEAU | Service de réparation d’automobiles (g | 1945 | 787 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1991 | 821 200 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | — | 836 800 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 1971 | 837 900 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 2007 | 857 100 $ |
| BO THIBEAU | Église, synagogue, mosquée et temple | 1987 | 874 200 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 1973 | 875 500 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 1975 | 910 300 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2023 | 968 200 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 1984 | 972 900 $ |
| BO THIBEAU | Autres services médicaux et de santé | 1986 | 1 024 900 $ |
| BO THIBEAU | Restaurant et établissement avec servi | 2008 | 1 059 900 $ |
| BO THIBEAU | Station libre-service, ou avec service | 1997 | 1 067 300 $ |
| BO THIBEAU | Service de réparation d’automobiles (g | 1976 | 1 083 900 $ |
| BO THIBEAU | Clinique médicale (cabinet de médecins | 1966 | 1 095 400 $ |
| BO THIBEAU | Salon funéraire | — | 1 104 900 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de véhicules automobil | 2008 | 1 169 600 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 2009 | 1 202 700 $ |
| BO THIBEAU | Station libre-service, ou avec service | 2006 | 1 286 700 $ |
| BO THIBEAU | Restaurant et établissement avec servi | 1994 | 1 287 600 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 2019 | 1 339 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2024 | 1 412 500 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | — | 1 508 300 $ |
| BO THIBEAU | Restaurant et établissement avec servi | 2023 | 1 529 200 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de médicaments et d’ar | 1999 | 1 585 500 $ |
| BO THIBEAU | Restaurant et établissement avec servi | 1993 | 1 628 000 $ |
| BO THIBEAU | Service de réparation et d'entretien d | 2022 | 1 778 100 $ |
| BO THIBEAU | Autres entreposages | 1962 | 1 782 100 $ |
| BO THIBEAU | Station libre-service, ou avec service | — | 1 813 900 $ |
| BO THIBEAU | Autres activités agricoles | — | 1 942 000 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2022 | 1 962 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2023 | 1 969 500 $ |
| BO THIBEAU | Logement | — | 1 971 100 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2022 | 1 977 900 $ |
| BO THIBEAU | Centre commercial de voisinage | 1978 | 2 100 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | 2024 | 2 149 900 $ |
| BO THIBEAU | Logement | — | 2 410 000 $ |
| BO THIBEAU | Centre commercial de voisinage | 1989 | 2 484 800 $ |
| BO THIBEAU | Station libre-service, ou avec service | 2016 | 2 565 200 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 1987 | 2 646 300 $ |
| BO THIBEAU | Autres maisons pour personnes retraité | 2001 | 2 650 200 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail, variété de marchandis | 1996 | 2 769 000 $ |
| BO THIBEAU | Centre commercial de voisinage | 1991 | 2 907 700 $ |
| BO THIBEAU | Station libre-service, ou avec service | 2004 | 3 072 700 $ |
| BO THIBEAU | École élémentaire | 1954 | 3 188 600 $ |
| BO THIBEAU | Association, union ou coop d’épargne e | 1974 | 3 700 800 $ |
| BO THIBEAU | Clinique médicale (cabinet de médecins | 1991 | 4 238 200 $ |
| BO THIBEAU | Transport et gestion du gaz par canali | 1983 | 4 677 300 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | 2006 | 4 851 400 $ |
| BO THIBEAU | Logement | — | 5 044 300 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | — | 5 120 100 $ |
| BO THIBEAU | Immeuble commercial | — | 7 120 400 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de produits d’épicerie | 2019 | 11 559 800 $ |
| BO THIBEAU | Vente au détail de produits d’épicerie | — | 11 760 700 $ |
| CA BAIE-JOLIE | Logement | 1980 | 192 900 $ |
| CA BAIE-JOLIE | Logement | 1978 | 270 100 $ |
| CA BAIE-JOLIE | Logement | 1979 | 275 800 $ |
| CA BAIE-JOLIE | Logement | 1984 | 285 300 $ |
| CA BAIE-JOLIE | Logement | 1978 | 285 800 $ |
| CA BAIE-JOLIE | Logement | 1978 | 294 300 $ |
| CA BAIE-JOLIE | Logement | 1978 | 305 800 $ |
| CA BAIE-JOLIE | Logement | 1994 | 333 600 $ |
| CA BAIE-JOLIE | Logement | 1977 | 357 800 $ |
| CA BAIE-JOLIE | Logement | 1990 | 445 000 $ |
| CA FIACRES | Logement | 1957 | 121 400 $ |
| CA FIACRES | Logement | 1967 | 124 200 $ |
| CA FIACRES | Logement | 1965 | 126 700 $ |
| CA FIACRES | Logement | 1970 | 167 600 $ |
| CA FIACRES | Logement | 1976 | 206 000 $ |
| CA FIACRES | Logement | 1972 | 221 600 $ |
| CA FIACRES | Logement | 2011 | 317 500 $ |
| CA FIACRES | Logement | 1995 | 374 400 $ |
| CA FIACRES | Logement | 2017 | 399 100 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1986 | 274 200 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1984 | 275 400 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1987 | 275 400 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1987 | 279 200 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1987 | 281 700 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1986 | 284 200 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1986 | 307 600 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1984 | 315 900 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1985 | 316 200 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1986 | 323 000 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1987 | 325 000 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1984 | 343 200 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1986 | 347 600 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1995 | 391 700 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1987 | 423 500 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1986 | 435 100 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1988 | 470 900 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1984 | 471 700 $ |
| CA HIRONDELLES | Logement | 1986 | 539 300 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Passage | — | 1 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1963 | 212 000 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1963 | 218 600 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1967 | 225 600 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1972 | 237 900 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1979 | 238 000 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1964 | 246 700 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1955 | 247 300 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1956 | 254 000 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1955 | 271 900 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1968 | 277 200 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1955 | 283 600 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1966 | 288 200 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1978 | 291 700 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1970 | 298 500 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1976 | 299 400 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1976 | 334 900 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1975 | 336 800 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1964 | 384 000 $ |
| CA JEAN-GARNIER | Logement | 1955 | 394 900 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 45 400 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 48 100 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 53 000 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 64 500 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Maison mobile | 1976 | 81 100 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1958 | 120 600 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Autres types de production végétale | — | 125 400 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Maison mobile | 1990 | 131 600 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Autres activités agricoles | — | 136 200 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1978 | 140 600 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1955 | 142 600 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Maison mobile | 1980 | 145 500 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Maison mobile | 1980 | 151 800 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1964 | 154 100 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Maison mobile | 1972 | 161 600 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Maison mobile | 1974 | 165 500 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1956 | 170 300 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Maison mobile | 1975 | 170 800 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Maison mobile | 1974 | 173 200 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1965 | 173 400 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1975 | 175 100 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1968 | 176 000 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1979 | 178 000 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Maison mobile | 1976 | 181 100 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Maison mobile | 1969 | 183 400 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Maison mobile | 1974 | 184 100 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1978 | 186 300 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Maison mobile | 1978 | 188 000 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1964 | 188 700 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1976 | 201 900 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1969 | 202 800 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1960 | 203 900 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1950 | 221 700 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1975 | 221 900 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Maison mobile | 1972 | 222 400 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1976 | 223 600 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1975 | 223 900 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1962 | 226 300 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1830 | 226 700 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1981 | 233 000 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1976 | 236 600 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1974 | 240 900 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1978 | 243 000 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1976 | 243 800 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1972 | 248 900 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1940 | 249 200 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1987 | 250 400 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 2017 | 262 900 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1974 | 267 000 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1964 | 267 500 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1966 | 267 500 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1995 | 268 200 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1972 | 268 800 $ |
| CA LEO-ARBOUR | Logement | 1976 | 270 400 $ |
