Ce n'est pas un certificat de localisation ni le compte de taxes officiel. Rôle d'évaluation foncière ouvert, expliqué. Détails
Rôle d'évaluation foncière — Laval (page 207)
| Rue | Usage | Année | Valeur |
|---|---|---|---|
| RU GREBES | Logement | 2016 | 405 500 $ |
| RU GREBES | Logement | 2016 | 406 000 $ |
| RU GREBES | Logement | 2012 | 406 500 $ |
| RU GREBES | Logement | 2012 | 406 700 $ |
| RU GREBES | Logement | 2017 | 406 800 $ |
| RU GREBES | Logement | 2015 | 407 400 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 407 400 $ |
| RU GREBES | Logement | 2017 | 409 300 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 410 600 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 411 400 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 411 400 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 411 900 $ |
| RU GREBES | Logement | 2014 | 413 000 $ |
| RU GREBES | Logement | 2020 | 413 100 $ |
| RU GREBES | Logement | 2016 | 413 600 $ |
| RU GREBES | Logement | 2012 | 413 700 $ |
| RU GREBES | Logement | 2018 | 413 800 $ |
| RU GREBES | Logement | 2020 | 413 900 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 414 200 $ |
| RU GREBES | Logement | 2012 | 415 100 $ |
| RU GREBES | Logement | 2012 | 415 700 $ |
| RU GREBES | Logement | 2020 | 417 200 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 417 600 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 418 300 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 418 400 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 419 000 $ |
| RU GREBES | Logement | 2017 | 419 200 $ |
| RU GREBES | Logement | 2012 | 419 500 $ |
| RU GREBES | Logement | 2012 | 420 100 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 420 500 $ |
| RU GREBES | Logement | 2012 | 420 700 $ |
| RU GREBES | Logement | 2014 | 420 800 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 421 100 $ |
| RU GREBES | Logement | 2014 | 422 000 $ |
| RU GREBES | Logement | 2016 | 422 600 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 422 800 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 423 000 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 423 400 $ |
| RU GREBES | Logement | 2012 | 423 400 $ |
| RU GREBES | Logement | 2012 | 423 500 $ |
| RU GREBES | Logement | 2014 | 423 600 $ |
| RU GREBES | Logement | 2014 | 424 400 $ |
| RU GREBES | Logement | 2015 | 424 600 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 424 700 $ |
| RU GREBES | Logement | 2012 | 424 900 $ |
| RU GREBES | Logement | 2016 | 425 200 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 425 500 $ |
| RU GREBES | Logement | 2016 | 425 500 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 426 200 $ |
| RU GREBES | Logement | 2014 | 426 300 $ |
| RU GREBES | Logement | 2012 | 426 600 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 427 100 $ |
| RU GREBES | Logement | 2015 | 427 200 $ |
| RU GREBES | Logement | 2018 | 427 200 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 428 000 $ |
| RU GREBES | Logement | 2020 | 429 100 $ |
| RU GREBES | Logement | 2014 | 429 700 $ |
| RU GREBES | Logement | 2016 | 430 500 $ |
| RU GREBES | Logement | 2014 | 430 600 $ |
| RU GREBES | Logement | 2018 | 431 200 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 431 500 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 431 600 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 431 600 $ |
| RU GREBES | Logement | 2016 | 431 800 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 432 000 $ |
| RU GREBES | Logement | 2017 | 432 000 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 432 200 $ |
| RU GREBES | Logement | 2017 | 433 000 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 433 000 $ |
| RU GREBES | Logement | 2017 | 433 400 $ |
| RU GREBES | Espace de terrain non aménagé et non e | 2020 | 433 600 $ |
| RU GREBES | Logement | 2016 | 434 200 $ |
| RU GREBES | Logement | 2017 | 435 000 $ |
| RU GREBES | Logement | 2017 | 435 100 $ |
| RU GREBES | Logement | 2018 | 435 400 $ |
| RU GREBES | Logement | 2016 | 435 700 $ |
| RU GREBES | Logement | 2015 | 435 900 $ |
| RU GREBES | Logement | 2017 | 436 200 $ |
| RU GREBES | Logement | 2018 | 436 700 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 437 200 $ |
| RU GREBES | Logement | 2017 | 437 200 $ |
| RU GREBES | Logement | 2015 | 437 400 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 438 800 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 439 600 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 440 400 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 440 400 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 441 000 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 441 300 $ |
| RU GREBES | Logement | 2019 | 442 100 $ |
| RU GREBES | Logement | 2020 | 443 000 $ |
| RU GREBES | Logement | 2014 | 455 400 $ |
| RU GREBES | Logement | 2020 | 470 500 $ |
| RU GREBES | Logement | 2014 | 540 500 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 567 300 $ |
| RU GREBES | Logement | 2016 | 576 300 $ |
| RU GREBES | Logement | 2013 | 580 400 $ |
| RU GREBES | Logement | 2012 | 596 500 $ |
| RU GREGOIRE | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GREGOIRE | Rue et avenue pour l’accès local | — | 0 $ |
| RU GREGOIRE | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 289 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 289 800 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 315 100 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 334 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 335 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 341 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 345 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 353 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 355 800 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 362 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 363 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 363 500 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 365 900 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 366 100 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 366 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 367 500 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 368 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 369 100 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 369 700 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 373 400 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 373 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 374 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 374 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 376 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 376 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 377 800 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 378 000 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 381 800 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 383 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 383 800 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 386 000 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 389 800 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 390 500 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 391 500 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 393 700 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 394 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 395 500 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 395 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 396 100 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 396 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 399 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 400 400 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 400 900 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 401 000 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 401 100 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 402 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 402 500 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 402 900 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 403 400 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 409 000 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 409 400 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 411 900 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 413 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 415 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 415 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 415 800 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 416 800 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1977 | 421 800 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 423 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 423 700 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 424 500 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 425 900 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 428 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 429 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 429 900 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 430 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1978 | 430 700 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1973 | 433 100 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 436 400 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 436 800 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 437 400 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 441 900 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 442 700 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 443 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 444 000 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 445 000 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 445 500 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1973 | 445 900 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 450 500 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 451 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 451 700 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1973 | 452 000 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 453 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 460 800 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 461 500 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 462 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 464 800 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 465 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 465 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 468 100 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 469 000 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 469 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 470 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 470 700 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 471 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 473 900 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 478 100 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 478 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1971 | 478 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 479 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 481 500 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 485 400 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 488 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 488 800 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 489 200 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 492 000 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 493 700 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 495 100 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 495 500 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 501 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 505 000 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 513 400 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 518 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 521 100 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 524 300 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 532 100 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 542 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 550 700 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 559 000 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 563 900 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 572 000 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 582 900 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1970 | 586 800 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 1978 | 742 600 $ |
| RU GREGOIRE | Logement | 2022 | 955 000 $ |
| RU GRENADE | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRENADE | Logement | 1980 | 428 000 $ |
| RU GRENADE | Logement | 1980 | 480 400 $ |
| RU GRENIER | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRENIER | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRENIER | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1957 | 414 000 $ |
| RU GRENIER | Bâtiment incendié et inutilisable | 1955 | 447 700 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1957 | 466 000 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1955 | 466 400 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1956 | 473 900 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1955 | 476 800 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1954 | 485 700 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1954 | 486 600 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1957 | 487 200 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1992 | 497 500 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1970 | 497 800 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1956 | 503 500 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1981 | 504 300 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1977 | 511 700 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1957 | 515 900 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1977 | 516 700 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1978 | 519 600 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1975 | 521 700 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1957 | 522 900 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1976 | 524 200 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1956 | 527 600 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1975 | 528 600 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1958 | 532 400 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1975 | 533 700 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1975 | 534 500 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1974 | 535 300 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1958 | 535 900 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1955 | 539 500 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1973 | 542 900 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1992 | 543 000 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1955 | 544 800 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1960 | 549 400 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1975 | 556 100 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1969 | 560 200 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1974 | 563 500 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1973 | 564 700 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1974 | 570 900 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1953 | 593 700 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1977 | 594 000 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1958 | 610 900 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1978 | 613 500 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1960 | 616 100 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1977 | 628 600 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1955 | 630 200 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1976 | 637 600 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1959 | 662 400 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1949 | 700 200 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1976 | 708 700 $ |
| RU GRENIER | Logement | 2017 | 724 900 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1958 | 755 200 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1960 | 787 700 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1954 | 822 800 $ |
| RU GRENIER | Logement | 2016 | 851 700 $ |
| RU GRENIER | Logement | 1994 | 871 700 $ |
| RU GRENIER | Logement | 2017 | 949 000 $ |
| RU GRENIER | Logement | 2018 | 950 000 $ |
| RU GRENOBLE | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 426 200 $ |
| RU GRENOBLE | Station de contrôle de la pression des | 1985 | 1 178 300 $ |
| RU GRENON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRENON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRENON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRENON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRENON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRENON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRENON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRENON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRENON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRENON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRENON | Service de débosselage et de peinture | 1960 | 294 400 $ |
| RU GRENON | Logement | 1947 | 311 300 $ |
| RU GRENON | Logement | 1945 | 346 000 $ |
| RU GRENON | Logement | 1952 | 347 100 $ |
| RU GRENON | Logement | 1947 | 350 500 $ |
| RU GRENON | Logement | 1956 | 374 700 $ |
| RU GRENON | Autres espaces de plancher inoccupés d | 1959 | 379 300 $ |
| RU GRENON | Logement | 1945 | 417 200 $ |
| RU GRENON | Logement | 1948 | 423 800 $ |
| RU GRENON | Logement | 1956 | 439 400 $ |
| RU GRENON | Logement | 1943 | 445 600 $ |
| RU GRENON | Logement | 1977 | 469 500 $ |
| RU GRENON | Logement | 1954 | 480 600 $ |
| RU GRENON | Logement | 1977 | 487 500 $ |
| RU GRENON | Logement | 1958 | 491 100 $ |
| RU GRENON | Logement | 1977 | 491 500 $ |
| RU GRENON | Logement | 1977 | 501 100 $ |
| RU GRENON | Logement | 1977 | 503 800 $ |
| RU GRENON | Logement | 1990 | 505 400 $ |
| RU GRENON | Logement | 1947 | 511 100 $ |
| RU GRENON | Logement | 1977 | 511 700 $ |
| RU GRENON | Logement | 1955 | 526 000 $ |
| RU GRENON | Logement | 1977 | 532 400 $ |
| RU GRENON | Logement | 1942 | 537 600 $ |
| RU GRENON | Logement | 1977 | 540 500 $ |
| RU GRENON | Logement | 1942 | 558 700 $ |
| RU GRENON | Logement | 1943 | 600 100 $ |
| RU GRENON | Logement | 1977 | 625 300 $ |
| RU GRENON | Logement | 1947 | 648 300 $ |
| RU GRENON | Logement | 1943 | 651 400 $ |
| RU GRENON | Logement | 1951 | 667 300 $ |
| RU GRENON | Logement | 1957 | 670 200 $ |
| RU GRENON | Logement | 1958 | 675 300 $ |
| RU GRENON | Logement | 1977 | 675 400 $ |
| RU GRENON | Logement | 1951 | 680 400 $ |
| RU GRENON | Logement | 1956 | 701 700 $ |
| RU GRENON | Logement | 1958 | 702 800 $ |
| RU GRENON | Logement | 1957 | 707 500 $ |
| RU GRENON | Logement | 1977 | 709 500 $ |
| RU GRENON | Logement | 2004 | 729 000 $ |
| RU GRENON | Logement | 1957 | 755 700 $ |
| RU GRENON | Logement | 1957 | 782 500 $ |
| RU GRENON | Logement | 1955 | 832 900 $ |
| RU GRISONS | Rue et avenue pour l’accès local | — | 0 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1994 | 220 500 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1994 | 224 900 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 226 900 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 236 300 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 236 500 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 238 600 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 238 700 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 238 800 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 239 100 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1994 | 241 400 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 243 000 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1994 | 244 900 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 245 500 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 247 800 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 251 900 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 260 500 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 261 300 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 261 700 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1994 | 264 500 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 267 100 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 267 200 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 269 100 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 270 800 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1994 | 271 200 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 273 500 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 275 200 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 280 900 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 281 000 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 293 300 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1991 | 300 100 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1991 | 301 400 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 327 200 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1991 | 327 900 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1991 | 329 200 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1991 | 334 000 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1991 | 337 300 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1991 | 338 500 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 345 500 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 345 700 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1991 | 351 600 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1991 | 351 700 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1991 | 351 800 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 352 100 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 358 500 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 361 500 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 367 300 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 371 500 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 374 000 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 375 300 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 377 000 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 379 100 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1992 | 382 200 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 384 200 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 396 000 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1993 | 397 800 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1990 | 1 034 200 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1990 | 1 034 400 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1988 | 1 042 600 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1989 | 1 055 400 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1988 | 1 057 400 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1989 | 1 057 700 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1989 | 1 059 400 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1990 | 1 084 200 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1989 | 1 087 400 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1988 | 1 095 100 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1989 | 1 099 600 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1989 | 1 132 900 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1989 | 1 139 900 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1990 | 1 172 600 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1989 | 1 344 600 $ |
| RU GRISONS | Logement | 1989 | 1 384 300 $ |
| RU GROLIER | Rue et avenue pour l’accès local | — | 0 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1985 | 425 200 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1985 | 430 900 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1985 | 442 400 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1986 | 444 500 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1985 | 451 300 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1986 | 460 200 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1986 | 474 000 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1986 | 476 900 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1986 | 732 100 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1986 | 737 400 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1986 | 748 200 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1987 | 755 400 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1987 | 760 200 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1986 | 763 600 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1986 | 765 800 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1987 | 767 100 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1987 | 767 300 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1986 | 771 300 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1986 | 809 400 $ |
| RU GROLIER | Logement | 1986 | 818 300 $ |
| RU GRONDINES | Passage | — | 0 $ |
| RU GRONDINES | Rue et avenue pour l’accès local | — | 0 $ |
| RU GRONDINES | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 1965 | 568 000 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 1965 | 570 600 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 1965 | 584 600 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 1965 | 588 300 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 1965 | 591 100 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 1965 | 598 700 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 1965 | 615 600 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 1965 | 626 100 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 1966 | 728 400 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 1965 | 732 000 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 1965 | 733 100 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 1965 | 767 000 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 1965 | 798 900 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 2014 | 935 100 $ |
| RU GRONDINES | Logement | 2018 | 1 125 200 $ |
| RU GROULX | Rue et avenue pour l’accès local | — | 0 $ |
| RU GROULX | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 337 800 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 448 400 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 460 600 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 467 700 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 477 800 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 480 200 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 485 000 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 488 000 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 496 100 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 498 500 $ |
| RU GROULX | Logement | 1974 | 506 000 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 507 300 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 514 600 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 522 000 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 525 800 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 527 800 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 528 800 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 531 200 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 531 500 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 536 000 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 537 200 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 538 800 $ |
| RU GROULX | Logement | 1974 | 553 800 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 558 000 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 563 300 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 564 900 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 572 900 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 588 000 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 593 000 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 602 600 $ |
| RU GROULX | Logement | 1965 | 604 800 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 610 500 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 614 200 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 634 400 $ |
| RU GROULX | Logement | 1974 | 636 000 $ |
| RU GROULX | Logement | 1974 | 643 900 $ |
| RU GROULX | Logement | 1966 | 644 100 $ |
| RU GROULX | Logement | 1975 | 757 800 $ |
| RU GRUYERES | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRUYERES | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRUYERES | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRUYERES | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRUYERES | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU GRUYERES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 8 400 $ |
| RU GRUYERES | Logement | 1962 | 441 800 $ |
