Ce n'est pas un certificat de localisation ni le compte de taxes officiel. Rôle d'évaluation foncière ouvert, expliqué. Détails
Rôle d'évaluation foncière — Laval (page 64)
| Rue | Usage | Année | Valeur |
|---|---|---|---|
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2005 | 658 300 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Parc pour la récréation en général | 1985 | 659 200 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 1972 | 663 600 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2005 | 682 200 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2005 | 685 700 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2005 | 687 700 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 1957 | 688 600 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2005 | 690 400 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2006 | 696 300 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 1958 | 701 100 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 1956 | 705 400 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2006 | 706 300 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2006 | 707 500 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 1974 | 715 700 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2005 | 716 400 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 1957 | 718 500 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2008 | 719 300 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 1974 | 734 900 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2005 | 736 000 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2005 | 742 200 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2005 | 743 900 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 1974 | 744 900 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 1963 | 745 500 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2005 | 767 900 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2006 | 769 100 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2006 | 773 700 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2005 | 795 400 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2016 | 799 000 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2006 | 813 400 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2006 | 822 300 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2006 | 836 600 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 1963 | 845 500 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 1962 | 847 700 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Autres maisons pour personnes retraité | 1969 | 939 600 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 1975 | 940 900 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2007 | 950 800 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Église, synagogue, mosquée et temple | 1962 | 1 133 800 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Centre récréatif en général | 1960 | 1 626 300 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Logement | 2021 | 2 040 600 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | École élémentaire | 1961 | 5 986 300 $ |
| BO JE-ME-SOUVIENS | Maison pour personnes retraitées auton | 2010 | 19 703 900 $ |
| BO JOLIBOURG | Boulevard | — | 0 $ |
| BO JOLIBOURG | Passage | — | 0 $ |
| BO JOLIBOURG | Boulevard | — | 0 $ |
| BO JOLIBOURG | Boulevard | — | 0 $ |
| BO JOLIBOURG | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 58 200 $ |
| BO JOLIBOURG | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 129 800 $ |
| BO JOLIBOURG | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 325 900 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1978 | 439 700 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1978 | 439 800 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1978 | 442 300 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1978 | 445 900 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1978 | 448 700 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1978 | 462 900 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1978 | 472 500 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1978 | 475 100 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1978 | 483 200 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1978 | 492 100 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1979 | 525 800 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1997 | 546 900 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1982 | 576 700 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1983 | 587 100 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1984 | 589 900 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1984 | 594 800 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1984 | 596 600 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1993 | 611 800 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1997 | 612 700 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1984 | 616 100 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1984 | 617 400 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1983 | 619 600 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1985 | 629 100 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1988 | 630 100 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1975 | 642 600 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1998 | 645 400 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1985 | 652 200 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1984 | 656 600 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1981 | 664 300 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1988 | 679 400 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1984 | 694 600 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1988 | 704 300 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 2011 | 711 900 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1984 | 717 000 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1984 | 717 000 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1984 | 725 100 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 2011 | 732 500 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1988 | 733 300 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1989 | 742 100 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1987 | 745 500 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1984 | 750 700 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 2011 | 751 600 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1988 | 767 800 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1995 | 787 300 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1997 | 791 400 $ |
| BO JOLIBOURG | Service de garderie (prématernelle, mo | 1997 | 793 900 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1987 | 794 100 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1984 | 854 800 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1983 | 856 900 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1998 | 892 800 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1984 | 895 200 $ |
| BO JOLIBOURG | Logement | 1988 | 1 041 200 $ |
| BO JOLIBOURG | Service de garderie (prématernelle, mo | 2001 | 1 227 700 $ |
| BO JOLIBOURG | Immeuble commercial | 1988 | 2 201 500 $ |
| BO JOLIBOURG | Immeuble commercial | 1988 | 3 622 300 $ |
| BO JOLICOEUR | Boulevard | — | 0 $ |
| BO JOLICOEUR | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 128 500 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1972 | 377 100 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1972 | 392 900 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1972 | 396 900 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1972 | 404 200 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1971 | 410 800 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1972 | 412 600 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1971 | 415 100 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1972 | 422 500 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1972 | 423 500 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1971 | 423 800 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1972 | 424 800 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1972 | 433 400 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1971 | 433 800 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1972 | 434 000 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1972 | 438 300 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1972 | 443 900 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1971 | 445 600 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1972 | 447 100 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1980 | 459 500 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1979 | 466 700 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1972 | 470 700 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1980 | 481 500 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1979 | 484 800 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1979 | 487 800 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1971 | 491 700 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1979 | 512 800 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1979 | 513 100 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1981 | 520 900 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1981 | 527 800 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1980 | 535 500 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1979 | 542 200 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1980 | 550 600 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1974 | 582 200 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1976 | 597 700 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1975 | 650 000 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 699 100 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 701 900 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 715 700 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1995 | 716 300 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 729 300 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1995 | 731 900 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 743 700 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 746 800 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 757 200 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 758 000 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 772 400 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 773 700 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 776 000 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 776 600 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 782 800 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 784 400 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 802 800 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 819 100 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1975 | 832 400 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 834 800 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1984 | 865 700 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1966 | 888 000 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1978 | 1 055 100 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1978 | 1 070 200 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1973 | 1 211 000 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1969 | 2 020 100 $ |
| BO JOLICOEUR | Logement | 1978 | 3 315 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Autres routes et voies publiques | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Rue et avenue pour l’accès local | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Artère secondaire | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Entretien pour le métro | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Artère secondaire | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Boulevard | — | 0 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 1 $ |
| BO LAURENTIDES | Stationnement extérieur | 1989 | 5 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Stationnement extérieur | 1989 | 5 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Stationnement extérieur | 1989 | 5 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Stationnement extérieur | 1989 | 5 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Stationnement extérieur | 1989 | 5 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Stationnement extérieur | 1989 | 5 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Stationnement extérieur | 1989 | 5 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Stationnement extérieur | 1989 | 5 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 7 400 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 7 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 9 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 14 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 18 700 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 18 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 21 900 $ |
| BO LAURENTIDES | Autres immeubles résidentiels | 1992 | 41 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 48 200 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 52 400 $ |
| BO LAURENTIDES | Autres activités de vente au détail de | 2023 | 73 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 75 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 80 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 91 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 96 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 104 200 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 106 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 106 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 106 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 106 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 106 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 106 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 106 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 106 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 106 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 107 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 107 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 107 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 107 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 107 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 107 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 107 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 107 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 107 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 107 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 107 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 113 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 115 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 116 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 116 900 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 118 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 121 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Terrain de stationnement pour automobi | 1991 | 125 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Église, synagogue, mosquée et temple | 1965 | 128 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 134 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Terrain de stationnement pour automobi | 1990 | 135 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Centre de distribution ou d'expédition | 2021 | 139 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1868 | 155 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Terrain de stationnement pour automobi | 1983 | 158 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Vente au détail d’appareils téléphoniq | 2013 | 160 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 168 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Terrain de stationnement pour automobi | 2008 | 169 400 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 180 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Terrain de stationnement pour automobi | 2007 | 180 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1880 | 185 200 $ |
| BO LAURENTIDES | Vente au détail de véhicules automobil | 1950 | 196 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Salon de coiffure | 1969 | 200 700 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1865 | 202 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Comptoir fixe (frites, burger, hot-dog | 1969 | 209 900 $ |
| BO LAURENTIDES | Service photographique (incluant les s | 1931 | 214 400 $ |
| BO LAURENTIDES | Immeuble commercial | 1941 | 214 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 214 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Vente au détail de produits du tabac, | 2007 | 217 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Service de travaux d’électricité et d' | 1945 | 220 900 $ |
| BO LAURENTIDES | Terrain de stationnement pour automobi | 2002 | 225 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Autres services de télécommunications | 1997 | 226 700 $ |
| BO LAURENTIDES | Autres activités de vente au détail de | 1939 | 230 700 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2010 | 233 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 234 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 238 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Terrain de stationnement pour automobi | 1987 | 240 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Service de réparation de véhicules lég | 1948 | 242 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1969 | 242 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2003 | 243 200 $ |
| BO LAURENTIDES | Vente au détail de vêtements et d’arti | 1944 | 245 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1969 | 245 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 246 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 247 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 249 900 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1969 | 250 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1990 | 250 400 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 251 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 252 200 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2003 | 253 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1991 | 253 900 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1969 | 254 400 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 255 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2004 | 257 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2003 | 257 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2003 | 260 700 $ |
| BO LAURENTIDES | Service d'impression numérique | 1956 | 261 200 $ |
| BO LAURENTIDES | Service de comptabilité, de vérificati | 1944 | 261 200 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 261 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Vente au détail de radios, de télévise | 1945 | 262 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1990 | 262 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2004 | 263 200 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 263 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 263 700 $ |
| BO LAURENTIDES | Service de réparation d’automobiles (g | 1983 | 263 900 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2010 | 264 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Service de réparation et d'entretien d | 1940 | 264 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2003 | 264 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 264 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2004 | 264 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 264 900 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 267 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1991 | 267 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 267 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 267 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1991 | 269 900 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 270 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 270 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Service de lavage d’automobiles | 1962 | 270 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 271 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 271 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 272 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 272 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 272 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Salon de bronzage ou de massage | 1969 | 273 200 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 273 400 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 275 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1990 | 275 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 275 900 $ |
| BO LAURENTIDES | Vente au détail de pièces de véhicules | 1961 | 276 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Service de réparation d’automobiles (g | 1956 | 278 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 278 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Vente au détail de véhicules automobil | 1988 | 279 200 $ |
| BO LAURENTIDES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 279 400 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1991 | 280 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2003 | 280 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 281 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Vente au détail de peinture, de verre | 1945 | 282 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 282 600 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1928 | 282 900 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2003 | 283 200 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2002 | 283 700 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2003 | 284 000 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1991 | 284 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1990 | 286 200 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 287 900 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 290 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2004 | 290 200 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1991 | 290 800 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2003 | 291 700 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 292 400 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1952 | 292 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2004 | 292 500 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2004 | 293 300 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 293 700 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 293 700 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2003 | 294 100 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 2003 | 294 400 $ |
| BO LAURENTIDES | Logement | 1989 | 295 700 $ |
