Ce n'est pas un certificat de localisation ni le compte de taxes officiel. Rôle d'évaluation foncière ouvert, expliqué. Détails
Rôle d'évaluation foncière — Laval (page 262)
| Rue | Usage | Année | Valeur |
|---|---|---|---|
| RU PAILLE | Logement | 2000 | 693 800 $ |
| RU PAILLE | Logement | 2003 | 700 200 $ |
| RU PAILLE | Logement | 2005 | 701 500 $ |
| RU PAILLE | Logement | 2005 | 705 400 $ |
| RU PAILLE | Logement | 2005 | 705 500 $ |
| RU PAILLE | Logement | 2004 | 714 100 $ |
| RU PAILLE | Logement | 2002 | 720 100 $ |
| RU PAILLE | Logement | 2004 | 728 600 $ |
| RU PAILLE | Logement | 2002 | 732 700 $ |
| RU PAILLE | Logement | 2003 | 733 600 $ |
| RU PAILLE | Logement | 2003 | 736 300 $ |
| RU PAILLE | Logement | 2006 | 737 300 $ |
| RU PAILLE | Logement | 2003 | 789 500 $ |
| RU PAILLE | Logement | 2003 | 879 400 $ |
| RU PAJOU | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PAJOU | Logement | 1954 | 401 100 $ |
| RU PAJOU | Logement | 1957 | 417 200 $ |
| RU PAJOU | Logement | 1956 | 427 700 $ |
| RU PAJOU | Logement | 1957 | 431 500 $ |
| RU PAJOU | Logement | 1957 | 434 300 $ |
| RU PAJOU | Logement | 1957 | 438 100 $ |
| RU PAJOU | Logement | 1958 | 469 600 $ |
| RU PAJOU | Logement | 1956 | 500 800 $ |
| RU PAJOU | Logement | 1958 | 519 400 $ |
| RU PAJOU | Logement | 1962 | 556 300 $ |
| RU PALARDY | Rue et avenue pour l’accès local | — | 0 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2006 | 680 400 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2007 | 686 500 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2005 | 705 300 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2007 | 709 400 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2005 | 723 000 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2006 | 723 700 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2005 | 731 600 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2005 | 749 000 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2006 | 764 000 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2006 | 766 800 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2006 | 771 000 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2005 | 776 000 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2005 | 779 600 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2007 | 790 300 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2006 | 794 500 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2006 | 807 100 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2005 | 808 800 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2006 | 812 500 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2005 | 831 500 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2006 | 831 800 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2006 | 833 300 $ |
| RU PALARDY | Logement | 2006 | 935 400 $ |
| RU PALERME | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PALERME | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PALERME | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PALERME | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PALERME | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PALERME | Autres services de télécommunications | 2010 | 280 200 $ |
| RU PALERME | Logement | 1977 | 478 700 $ |
| RU PALERME | Logement | 1965 | 479 900 $ |
| RU PALERME | Logement | 1967 | 487 500 $ |
| RU PALERME | Logement | 1964 | 500 300 $ |
| RU PALERME | Logement | 1964 | 511 100 $ |
| RU PALERME | Logement | 2000 | 513 700 $ |
| RU PALERME | Logement | 1998 | 526 500 $ |
| RU PALERME | Logement | 1964 | 530 100 $ |
| RU PALERME | Logement | 1964 | 530 100 $ |
| RU PALERME | Logement | 2000 | 533 600 $ |
| RU PALERME | Logement | 1963 | 543 500 $ |
| RU PALERME | Logement | 1964 | 549 400 $ |
| RU PALERME | Logement | 1966 | 551 000 $ |
| RU PALERME | Logement | 2000 | 560 300 $ |
| RU PALERME | Logement | 1978 | 564 000 $ |
| RU PALERME | Logement | 1975 | 565 800 $ |
| RU PALERME | Logement | 1983 | 570 300 $ |
| RU PALERME | Logement | 1964 | 575 900 $ |
| RU PALERME | Logement | 1967 | 580 200 $ |
| RU PALERME | Logement | 2001 | 589 100 $ |
| RU PALERME | Logement | 1963 | 589 500 $ |
| RU PALERME | Logement | 2002 | 593 700 $ |
| RU PALERME | Logement | 1977 | 596 100 $ |
| RU PALERME | Logement | 2002 | 599 100 $ |
| RU PALERME | Logement | 1971 | 604 800 $ |
| RU PALERME | Logement | 1981 | 611 300 $ |
| RU PALERME | Logement | 2002 | 611 300 $ |
| RU PALERME | Logement | 1977 | 619 200 $ |
| RU PALERME | Logement | 1964 | 637 200 $ |
| RU PALERME | Logement | 1981 | 707 100 $ |
| RU PALERME | Logement | 1976 | 721 300 $ |
| RU PALERME | Logement | 1981 | 862 400 $ |
| RU PALERME | Logement | 1976 | 923 700 $ |
| RU PALERME | Logements sociaux et abordables | 1994 | 1 480 100 $ |
| RU PALMA | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PALMA | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PALMA | Logement | 1966 | 525 100 $ |
| RU PALMA | Logement | 1965 | 527 400 $ |
| RU PALMA | Logement | 1965 | 530 800 $ |
| RU PALMA | Logement | 1965 | 540 600 $ |
| RU PALMA | Logement | 1967 | 579 100 $ |
| RU PALMIER | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PALMIER | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PALMIER | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PALMIER | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 8 900 $ |
| RU PALMIER | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 9 500 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1959 | 374 300 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1974 | 423 700 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1961 | 425 900 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1977 | 434 300 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1976 | 434 300 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1977 | 434 800 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1962 | 436 700 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1958 | 437 300 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1978 | 445 300 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1977 | 461 000 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1961 | 461 900 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1979 | 462 200 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1961 | 466 000 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1959 | 467 900 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1964 | 469 400 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1961 | 472 900 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1961 | 478 100 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1976 | 479 900 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1976 | 483 900 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1961 | 488 300 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1976 | 488 600 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1968 | 489 100 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1977 | 489 400 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1976 | 493 900 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1961 | 494 400 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1969 | 496 800 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1976 | 500 700 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1961 | 500 900 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1968 | 510 400 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1961 | 511 800 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1959 | 516 300 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1979 | 516 400 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1961 | 521 700 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1981 | 525 200 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1975 | 556 000 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1979 | 576 800 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1971 | 579 900 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1976 | 591 000 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1964 | 623 300 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1979 | 627 900 $ |
| RU PALMIER | Logement | 1976 | 696 500 $ |
| RU PANAME | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PANAME | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 9 200 $ |
| RU PANAME | Logement | 1971 | 352 300 $ |
| RU PANAME | Logement | 1971 | 377 100 $ |
| RU PANAME | Logement | 1971 | 387 000 $ |
| RU PANAME | Logement | 1971 | 405 100 $ |
| RU PANAME | Logement | 1971 | 416 900 $ |
| RU PANAME | Logement | 1971 | 423 800 $ |
| RU PANAME | Logement | 1971 | 476 200 $ |
| RU PANAME | Logement | 1969 | 508 200 $ |
| RU PANAME | Logement | 1967 | 520 700 $ |
| RU PANAME | Logement | 1964 | 526 000 $ |
| RU PANAME | Logement | 1978 | 532 100 $ |
| RU PANAME | Logement | 1972 | 539 200 $ |
| RU PANAME | Logement | 1962 | 548 500 $ |
| RU PANAME | Logement | 1977 | 549 900 $ |
| RU PANAME | Logement | 1977 | 557 400 $ |
| RU PANAME | Logement | 1977 | 562 400 $ |
| RU PANET | Rue et avenue pour l’accès local | — | 0 $ |
| RU PANET | Logement | 1962 | 479 600 $ |
| RU PANET | Logement | 1962 | 553 700 $ |
| RU PANET | Logement | 1967 | 609 300 $ |
| RU PANET | Logement | 1969 | 630 800 $ |
| RU PANET | Logement | 1969 | 634 900 $ |
| RU PANET | Logement | 1970 | 638 000 $ |
| RU PANET | Logement | 1968 | 643 000 $ |
| RU PANET | Logement | 1967 | 646 500 $ |
| RU PANET | Logement | 1967 | 649 100 $ |
| RU PANET | Logement | 1968 | 672 800 $ |
| RU PANET | Logement | 1969 | 684 100 $ |
| RU PANET | Logement | 1968 | 764 100 $ |
| RU PANET | Logement | 1967 | 790 200 $ |
| RU PANNETON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PANNETON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PANNETON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PANNETON | Boulevard | — | 0 $ |
| RU PANNETON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 77 600 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 377 000 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 384 300 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 384 800 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 391 300 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 393 200 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 418 400 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1983 | 418 400 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1973 | 421 000 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 424 100 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1987 | 424 600 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1989 | 431 000 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 432 700 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 436 300 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 436 700 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1984 | 440 200 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1989 | 444 700 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 446 400 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 449 900 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1987 | 450 500 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 451 600 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 451 800 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1987 | 454 900 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 460 700 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 462 100 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1981 | 470 900 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 472 500 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1989 | 475 100 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1977 | 475 100 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1989 | 477 900 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1987 | 480 800 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1977 | 486 900 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1990 | 491 900 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 498 800 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2005 | 501 600 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1990 | 502 300 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 507 500 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1989 | 511 100 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1989 | 512 400 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1992 | 514 500 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 517 900 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1976 | 521 100 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1990 | 524 500 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 525 000 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 529 100 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 529 900 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1972 | 535 900 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 540 100 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1990 | 550 900 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1978 | 554 500 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1984 | 555 000 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1976 | 555 800 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 565 600 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2005 | 568 600 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 572 300 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2005 | 573 000 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2005 | 573 600 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 575 600 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1979 | 579 900 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 580 800 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 581 900 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 582 500 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2006 | 590 200 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1976 | 591 900 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2006 | 594 400 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 597 100 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2005 | 598 600 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1976 | 599 600 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2005 | 609 300 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1991 | 610 300 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1991 | 616 500 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2005 | 617 200 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2008 | 620 200 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 621 100 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2005 | 621 700 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2005 | 623 500 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 624 100 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2005 | 632 800 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 632 900 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1986 | 633 300 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2004 | 657 700 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2005 | 661 000 $ |
| RU PANNETON | Logement | 2010 | 676 400 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1991 | 695 800 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1992 | 720 000 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1990 | 724 100 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1995 | 808 700 $ |
| RU PANNETON | Logement | 1986 | 885 400 $ |
| RU PANORAMA | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PANORAMA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 3 300 $ |
| RU PANORAMA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 3 600 $ |
| RU PANORAMA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 3 600 $ |
| RU PANORAMA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 4 000 $ |
| RU PANORAMA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 4 100 $ |
| RU PANORAMA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 4 200 $ |
| RU PANORAMA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 4 200 $ |
| RU PANORAMA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 4 200 $ |
| RU PANORAMA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 11 900 $ |
| RU PANORAMA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 12 000 $ |
| RU PANORAMA | Acériculture | 2013 | 134 200 $ |
| RU PANORAMA | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 150 800 $ |
| RU PANORAMA | Acériculture | 2007 | 243 100 $ |
| RU PANORAMA | Logement | 1957 | 358 700 $ |
| RU PANORAMA | Logement | 1956 | 368 300 $ |
| RU PANORAMA | Logement | 1957 | 444 700 $ |
| RU PANORAMA | Logement | 1957 | 541 800 $ |
| RU PAPILLON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PAPILLON | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PAPILLON | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 110 500 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1971 | 363 100 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1971 | 385 400 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1971 | 388 500 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1972 | 399 200 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1971 | 403 400 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1974 | 408 400 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1972 | 409 200 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1974 | 411 700 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1972 | 419 300 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1974 | 425 800 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1974 | 432 500 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1972 | 454 200 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1974 | 461 000 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1971 | 461 600 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1974 | 471 100 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1976 | 478 700 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1974 | 480 100 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1974 | 480 200 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1977 | 481 500 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1976 | 501 200 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1974 | 507 300 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1977 | 515 700 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1970 | 517 400 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1971 | 518 000 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1969 | 523 800 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1975 | 532 200 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1978 | 532 400 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1976 | 533 300 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1971 | 539 700 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1975 | 544 700 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1972 | 545 400 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1969 | 547 000 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1976 | 547 600 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1977 | 548 500 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1975 | 555 600 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1973 | 555 800 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1977 | 556 400 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1976 | 557 000 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1971 | 564 200 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1971 | 564 300 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 2005 | 567 900 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1976 | 571 800 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1978 | 573 500 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1975 | 574 800 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1971 | 575 400 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1976 | 580 500 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 2003 | 591 700 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1977 | 591 800 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1974 | 593 600 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1971 | 595 200 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1976 | 599 100 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 2004 | 605 400 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1977 | 611 900 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1976 | 614 000 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 2004 | 632 700 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1978 | 639 300 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1970 | 643 500 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 2004 | 696 200 $ |
| RU PAPILLON | Logement | 1975 | 779 400 $ |
| RU PAPINEAU | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1948 | 345 800 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1945 | 355 200 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1947 | 365 200 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1945 | 365 300 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1949 | 387 300 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1950 | 393 000 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1942 | 395 300 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1953 | 395 600 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1948 | 398 200 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1954 | 412 300 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1959 | 416 500 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1951 | 421 700 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1960 | 429 200 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1956 | 433 700 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1949 | 465 800 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1947 | 498 900 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1953 | 586 800 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1961 | 618 000 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 2012 | 624 700 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1944 | 637 700 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1957 | 656 200 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 2012 | 672 800 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1950 | 679 200 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1963 | 682 000 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1948 | 748 800 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1958 | 752 800 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1958 | 787 900 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 2021 | 832 300 $ |
| RU PAPINEAU | Logement | 1957 | 907 600 $ |
| RU PAQUETTE | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PAQUETTE | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1958 | 255 400 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1959 | 404 500 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1956 | 424 300 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1957 | 428 000 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1973 | 439 900 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1958 | 458 300 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1960 | 467 000 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1964 | 485 200 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1958 | 487 200 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1958 | 487 800 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1963 | 498 700 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1957 | 499 200 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1963 | 512 100 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1962 | 515 600 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1964 | 527 700 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1961 | 541 500 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1967 | 549 400 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1963 | 570 400 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1959 | 572 400 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1978 | 590 100 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1963 | 596 800 $ |
| RU PAQUETTE | Logement | 1962 | 678 900 $ |
| RU PARADIS | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PARADIS | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PARADIS | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PARADIS | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PARADIS | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 296 000 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 414 400 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 421 200 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 430 100 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 432 200 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1961 | 432 300 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 432 300 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 432 700 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 434 800 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 435 200 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 449 400 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 449 500 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 451 200 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 454 800 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 466 100 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 467 200 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 470 900 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 481 000 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 481 600 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1953 | 487 200 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 494 100 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 498 100 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 499 200 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1956 | 529 000 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1960 | 536 300 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 538 400 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 565 700 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 609 700 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 634 700 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 635 200 $ |
| RU PARADIS | Logement | 1954 | 635 500 $ |
| RU PARADIS | Logement | 2017 | 963 500 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Artère secondaire | — | 0 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 300 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 4 000 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 122 000 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 198 700 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 263 300 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Station de contrôle de la pression des | 1997 | 279 900 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Espace de terrain non aménagé et non e | — | 321 400 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 1951 | 467 900 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 486 800 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 1954 | 488 600 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 493 000 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 501 800 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 504 500 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 506 700 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 510 100 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2014 | 510 500 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2016 | 511 000 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 512 800 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 513 400 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2014 | 514 400 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 515 200 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 519 100 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2014 | 519 300 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2017 | 520 100 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2014 | 523 000 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2014 | 523 500 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2016 | 523 800 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2017 | 523 900 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2017 | 524 200 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2014 | 524 500 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2017 | 524 700 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2016 | 524 700 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2016 | 525 600 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 525 600 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2016 | 526 400 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2014 | 526 400 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 526 500 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2017 | 526 900 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2016 | 526 900 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2016 | 529 400 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2016 | 529 500 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 530 700 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2017 | 530 800 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2016 | 532 100 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2014 | 533 400 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 534 900 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2015 | 536 300 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2016 | 538 200 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2016 | 539 100 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2016 | 539 800 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2014 | 539 900 $ |
| RU PARC-DES-ERABLES | Logement | 2016 | 540 700 $ |
